Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 718 | 245 | 235 | 238 |
1 | Tốt | 604 | 185 | 197 | 222 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 604 84,12% | 185 75,51% | 197 83,83% | 222 93,28% | |
2 | Khá | 104 14,48% | 54 22,04% | 34 | 16 6.7.2% |
(tỷ lệ so với tổng số) | 14,47% | ||||
3 | Trung bình | 5 | 3 | 2 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,70% | 1,22% | 0,85% | 0,00% | |
4 | Yếu | 5 | 3 | 2 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,70% | 1,22% | 0,86% | 0,00% | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 718 | 245 | 235 | 238 |
1 | Giỏi | 33 4,60% | 8 3,27% | 14 5,96% | 11 4,62% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá | 357 49.72% | 86 35,10% | 96 40,85% | 175 73,53% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình | 305 42,48% | 134 54,69% | 120 51,06% | 51 21,43% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu | 23 3,20% | 17 6,94% | 5 2,13% | 1 0,42% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||
1 | Lên lớp sau thi lai | 6 | 5 | 1 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,84% | 2,04% | 0,43% | 0,00% | |
a | Học sinh giỏi | 33 4,60% | 8 3,27% | 14 5,96% | 11 4,62% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
b | Học sinh tiên tiến | 357 49.72% | 86 35,10% | 96 40,85% | 175 73,53% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Thi lại | 23 3,20% | 17 6,94% | 5 2,13% | 0 0,00% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Lưu ban | 16 | 12 | 4 | 0 0,00% |
(tỷ lệ so với tổng số) | 2,23% | 4,90% | 1,70% | ||
4 | Chuyển trường đến/đi | Đến 15 Đi 42 | Đến 3 Đi 13 | Đến 11 Đi 10 | Đến 1 Đi 19 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 8 | 6 | 2 | 0 |
1,03% | 2,45% | 0,85% | 0,00% | ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | ||||
1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 18 | 7 | 6 | 5 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 238 | 0 | 0 | 238 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 237 | 0 | 0 | 237 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 178 | 0 | 0 | 178 |
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 346/362 | 117/128 | 115/120 | 114/124 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 72 | 22 | 26 | 13 |
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 12A |
NHÌ | 11A |
BA | 11F |
Ý kiến bạn đọc