Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
STT | Nội dung | SL | Bình quân | GHI CHÚ | ||
I | Số phòng học | 28 | Số m2/học sinh | |||
II | Loại phòng học | - | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 24 | 1.53 | MỖI PHÒNG 48 m2 | ||
2 | Phòng học bán kiên cố (dự trữ) | 4 | MỖI PHÒNG 48 m2 | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | 0,76 | MỖI PHÒNG 96 m2 | ||
6 | Số phòng học có máy chiếu projector | 24 | 1,53 | |||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 24/28 | 0,86 | |||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 755 | 31,4 | |||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 11920 | 21.95 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2000 | 3,7 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 628 | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 | 1.53 | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 432 | 0,57 | |||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 108 | 0,14 | |||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | ||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 64 | 0.09 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | Số bộ/lớp | ||||
(Đơn vị tính: bộ) | ||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 168 | 7,00 | |||
1,1 | Khối lớp 10 | 76 | 9,50 | |||
1,2 | Khối lớp 11 | 40 | 5,00 | |||
1,3 | Khối lớp 12 | 52 | 6,50 | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | |||||
2,1 | Khối lớp 10 | 0 | ||||
2,2 | Khối lớp 11 | 0 | ||||
2,3 | Khối lớp 12 | 0 | ||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 39 | 19,4 HS/bộ | |||
(Đơn vị tính: bộ) | ||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | ||||
1 | Ti vi | 1 | ||||
2 | Cát xét | 11 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | ||||
4 | Projector | 24 | 1 | |||
5 | Đàn | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 144 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 12A |
NHÌ | 11A |
BA | 11F |
Ý kiến bạn đọc