STT | LỚP | THI ĐUAHK II | điểm thưởng Trại | TB HK I | TB HKII | TB CN | Thứ hạng | Xếp loại thi đua chi đoàn | |||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
1 | 10A | 6,5 | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 9,2 | 8,0 | 7,8 | 9 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | 8,7 | 7,9 | 8,17 | 8,08 | 20 | V.Mạnh | |
2 | 10B | 7,9 | 9,1 | 7,7 | 7,4 | 8,5 | 7,1 | 2,8 | 8,7 | 8,9 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 8,8 | 8,8 | 7,98 | 8,25 | 18 | V.Mạnh | |
3 | 10C | 9,5 | 8,7 | 9,3 | 7,7 | 9,4 | 6,3 | 7,9 | 9,3 | 5,6 | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 8,58 | 8,65 | 12 | V.Mạnh | |
4 | 10D | 8,2 | 8,8 | 8,5 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 9,2 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 9,3 | 9 | 8,7 | 8,7 | 8,55 | 8,60 | 13 | V.Mạnh | |
5 | 10E | 8,2 | 8,8 | 9,6 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 10 | 9,9 | 8,7 | 7,1 | 9,2 | 8,7 | 9,2 | 8,9 | 8,87 | 8,88 | 9 | V.Mạnh | |
6 | 10F | 8,2 | 10,0 | 8,9 | 9,4 | 9,1 | 10,1 | 7,4 | 9,7 | 9,9 | 9,1 | 9,0 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 8,7 | 9,21 | 9,04 | 8 | V.Mạnh | |
7 | 10G | 7,8 | 8,6 | 8,4 | 7,1 | 2,8 | 6,7 | 2,8 | 7,7 | 9,5 | 6,7 | 7,4 | 8,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,11 | 7,40 | 22 | Khá | |
8 | 10H | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | 9,6 | 8,0 | 8,8 | 8,2 | 8,8 | 6,9 | 7,4 | 8,6 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 8,15 | 8,37 | 16 | V.Mạnh | |
9 | 10I | 10,3 | 9,6 | 10,3 | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 10,2 | 6,6 | 9,9 | 10 | 9,3 | 9,9 | 10 | 10 | 0,5 | 9,5 | 9,71 | 9,64 | 2 | V.Mạnh |
10 | 11A | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 5,9 | 7,3 | 10,5 | 8,2 | 8,2 | 6,5 | 7,9 | 8,0 | 9 | 8 | 8,7 | 7,9 | 7,87 | 7,88 | 21 | Khá | |
11 | 11B | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 7,8 | 9,1 | 9,3 | 8,7 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 8,5 | 7,9 | 8,7 | 8,76 | 8,74 | 10 | V.Mạnh | |
12 | 11C | 4,5 | 8,2 | 9,1 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,9 | 10 | 9,1 | 8,2 | 9 | 8 | 6,6 | 8,2 | 8,11 | 8,14 | 19 | V.Mạnh | |
13 | 11D | 9,6 | 8,8 | 10,4 | 7,8 | 7,6 | 9,2 | 9,2 | 8,2 | 9,2 | 9 | 7,5 | 9,4 | 8,4 | 9 | 7,7 | 8,81 | 8,44 | 15 | V.Mạnh | |
14 | 11E | 8,1 | 8,1 | 8,7 | 8,3 | 9,5 | 10,2 | 8,0 | 6,8 | 9 | 8,1 | 4,8 | 9,1 | 8,1 | 8,6 | 8,5 | 8,24 | 8,33 | 17 | V.Mạnh | |
15 | 11F | 6,2 | 7,7 | 8,6 | 7,1 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 6,1 | 9,3 | 4,4 | 9,0 | 9,1 | 7,6 | 3 | 6,3 | 7,31 | 6,98 | 23 | Khá | |
16 | 11G | 7,8 | 8,5 | 8,4 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 8,4 | 8,9 | 6,6 | 8,8 | 8,6 | 10 | 9,4 | 10 | 8,3 | 8,54 | 8,46 | 14 | V.Mạnh | |
17 | 11H | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 9,9 | 9,1 | 10 | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 9,7 | 7,8 | 9,6 | 9,2 | 9,02 | 9,08 | 7 | V.Mạnh | |
18 | 12A | 7,2 | 6,0 | 9,7 | 9,7 | 8 | 10,4 | 9,3 | 10 | 10 | 9 | 8,0 | 8,9 | 8,7 | 9,8 | 8,3 | 8,94 | 8,72 | 11 | V.Mạnh | |
19 | 12B | 9,2 | 8,5 | 10,2 | 8,8 | 9,1 | 10,9 | 8,1 | 8,7 | 10 | 8,9 | 8,4 | 9,5 | 8,8 | 9,4 | 0,7 | 9,2 | 9,24 | 9,23 | 5 | V.Mạnh |
20 | 12C | 8,6 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 9,5 | 10,1 | 7,9 | 10 | 10 | 10 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 2,8 | 0,3 | 9,4 | 8,97 | 9,11 | 6 | V.Mạnh |
21 | 12D | 7,9 | 8,9 | 10,8 | 8,7 | 8,9 | 11,2 | 8,6 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 9,6 | 1,0 | 9,4 | 9,31 | 9,34 | 4 | V.Mạnh |
22 | 12E | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 8,8 | 10 | 9,6 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 9,5 | 9,39 | 9,42 | 3 | V.Mạnh | |
23 | 12F | 10,3 | 9,7 | 10,3 | 9 | 9,4 | 11,2 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 8,7 | 10 | 0,3 | 9,6 | 9,72 | 9,68 | 1 | V.Mạnh |
XẾP LOẠI THI ĐUA CHI ĐOÀN HS | Chơn Thành, ngày 29 tháng 4 năm 2017 | ||||||||||||||||||||
Vững mạnh | 20 CĐ | 87,0 | % | BCH Đoàn trường | |||||||||||||||||
Khá | 3 CĐ | 13,0 | % | P. Bí thư | |||||||||||||||||
Trung Bình | 0 CĐ | % | |||||||||||||||||||
Yếu | 0 CĐ | 0 | % | ||||||||||||||||||
Lê Chánh Tân |
Ý kiến bạn đọc