HUYỆN ĐOÀN CHƠN THÀNH | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | ||||||||||||||||||||
ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN | |||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ THI ĐUA VÀ XẾP LOẠI CHI ĐOÀN | |||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2017 - 2018 | |||||||||||||||||||||
STT | LỚP | THI ĐUA HK I | THI ĐUAHK II | Điểm trừ vi phạm | TB HK I | TB HKII | TB CN | Thứ hạng | Xếp loại thi đua chi đoàn | ||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
1 | 10A | 6,1 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,4 | 8,00 | 7,80 | 22 | V.Mạnh | |||
2 | 10B | 8,3 | 6,7 | 6,2 | 8,3 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | 8,1 | 5,1 | 7,26 | 6,54 | 24 | Khá | |||
3 | 10C | 7,2 | 2,5 | 7,4 | 7,8 | 8,8 | 7,5 | 5,6 | 8,6 | 8,1 | 8,7 | 7,6 | 9,0 | 7,6 | 8,13 | 7,96 | 20 | V.Mạnh | |||
4 | 10D | 7,8 | 8,9 | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 2,1 | 8,5 | 8,4 | 9,1 | 8,4 | 8,11 | 8,21 | 18 | V.Mạnh | |||
5 | 10E | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 6,5 | 7,9 | 7,4 | 2,3 | 9,2 | 8,7 | 8,1 | 8,6 | 7,5 | 8,07 | 7,88 | 21 | V.Mạnh | |||
6 | 10F | 7,0 | 5,9 | 8,7 | 8,0 | 8,7 | 8,9 | 8,1 | 8,9 | 9,2 | 7,8 | 9,1 | 8,1 | 7,8 | 8,93 | 8,56 | 15 | V.Mạnh | |||
7 | 10G | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,4 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 2,3 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 8,7 | 8,56 | 8,61 | 14 | V.Mạnh | |||
8 | 10H | 9,6 | 8,6 | 9,8 | 9,5 | 10,4 | 9,6 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | 10,46 | 10,07 | 3 | V.Mạnh | |||
9 | 11A | 4,6 | 4,7 | 6,7 | 7,4 | 6,7 | 8,2 | 6,9 | 9,6 | 8,2 | 8,7 | 7,6 | 8,3 | 5,6 | 7,83 | 7,08 | 23 | Khá | |||
10 | 11B | 9,3 | 9,4 | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 8,5 | 8,8 | 9,9 | 8,7 | 9,7 | 9,99 | 9,89 | 5 | V.Mạnh | |||
11 | 11C | 7,3 | 9,1 | 8,3 | 8,2 | 9,5 | 8,1 | 9,3 | 9,9 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 8,6 | 7,7 | 8,41 | 8,17 | 19 | V.Mạnh | |||
12 | 11D | 7,9 | 6,7 | 7,8 | 8,5 | 7,9 | 6,9 | 8,5 | 8,3 | 7,6 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 7,8 | 8,60 | 8,33 | 16 | V.Mạnh | |||
13 | 11E | 8,7 | 8,4 | 7,4 | 9,1 | 7,0 | 10,0 | 4,7 | 10,1 | 8,8 | 10,0 | 8,4 | 9,1 | 7,5 | 8,68 | 8,28 | 17 | V.Mạnh | |||
14 | 11F | 7,3 | 6,6 | 5,7 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 8,6 | 9,5 | 10,0 | 10,3 | 8,8 | 9,23 | 9,09 | 10 | V.Mạnh | |||
15 | 11G | 7,6 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 9,9 | 9,1 | 9,1 | 8,6 | 7,3 | 9,8 | 10,2 | 8,5 | 9,60 | 9,23 | 8 | V.Mạnh | |||
16 | 11H | 10,4 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 9,7 | 10,1 | 2,9 | 10,2 | 9,6 | 10 | 10,04 | 10,03 | 4 | V.Mạnh | |||
17 | 12A | 8,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 8,6 | 3,3 | 9,8 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 9,8 | 9,4 | 7,9 | 9,19 | 8,76 | 12 | V.Mạnh | |||
18 | 12B | 7,7 | 8,4 | 8,0 | 8,8 | 8,2 | 9,8 | 8,4 | 9,7 | 6,2 | 2,5 | 8,0 | 8,8 | 9 | 8,71 | 8,81 | 11 | V.Mạnh | |||
19 | 12C | 10,1 | 8,1 | 9,0 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,7 | 8,6 | 9,9 | 9,1 | 9,5 | 9,96 | 9,81 | 6 | V.Mạnh | |||
20 | 12D | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 10,0 | 9,1 | 7,8 | 9,3 | 1,8 | 9,1 | 8,3 | 10,2 | 9,1 | 9,12 | 9,11 | 9 | V.Mạnh | |||
21 | 12E | 7,8 | 7,7 | 9,2 | 9,1 | 8,4 | 9,0 | 6,9 | 7,6 | 7,9 | 8,6 | 7,8 | 8,8 | 8,3 | 8,93 | 8,72 | 13 | V.Mạnh | |||
22 | 12F | 10,2 | 8,8 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 9,4 | 10,50 | 10,13 | 2 | V.Mạnh | |||
23 | 12G | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 8,8 | 9,5 | 8,9 | 7,2 | 9,4 | 8,0 | 7,5 | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,55 | 9,43 | 7 | V.Mạnh | |||
24 | 12H | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 9,3 | 10,4 | 9,7 | 10,43 | 10,19 | 1 | V.Mạnh | |||
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN | V.Mạnh | ||||||||||||||||||||
XẾP LOẠI THI ĐUA CHI ĐOÀN HS | TOÀN TRƯỜNG | Chơn Thành, ngày 4 tháng 5 năm 2018 | |||||||||||||||||||
Vững mạnh | 22,0 | 91,67 | % | 92,0 | % | T.. BCH Đoàn trường | |||||||||||||||
Khá | 2,0 | 8,33 | % | 8,0 | % | P. Bí thư | |||||||||||||||
Trung Bình | 0,0 | 0 | % | ||||||||||||||||||
Yếu | 0 | 0 | % | ||||||||||||||||||
Lê Chánh Tân |
Ý kiến bạn đọc