Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
STT | NỘI DUNG | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 28 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 24 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 23/24 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 31,4 hs/lớp | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 19.112 m2 | 19.112 m2 /723hs = 26,43m2/hs |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4000 m2 | 4000m2/711hs = 5,53m2/hs |
VI | Tổng diện tích các phòng | 60 | 2264 m2 |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 24 | 1200 m2/723hs=1.66 m2/hs |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | L-H-S : 3 = 240m2 Tin học:2 = 160m2 LAB : 1 = 80m2 | 480 m2/723hs=0.66 m2/hs |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 3 | 90 m2/723hs=0.12 m2/hs |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | 60 m2/723hs=0.08 m2/hs |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | 0 |
5 | Diện tích phòng khác (Hiệu trưởng : 24. P. Hiệu trưởng : 48, phòng họp : 100 , giáo viên : 90, văn thư : 64, công đoàn :24, y tế : 24, Đoàn TN : 24, bảo vệ :20, hội trường : 150, truyền thống : 48, Lưu trữ : 48, kế toán: 24) (m2) | 13 | 698 m2 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 475 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 10 | 178 | 19,78 Bộ/lớp |
2 | Khối lớp 11 | 146 | 18,25 Bộ/lớp |
3 | Khối lớp 12 | 151 | 25,16 Bộ/lớp |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 1 | 100m2 |
5 | ….. | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 18 | Số học sinh/bộ (43,33 HS/bộ) |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số lượng | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 0 | 0 |
2 | Cát xét | 6 | 0.26 |
3 | Đầu Video,đầu đĩa | 0 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 16 | 0,7 |
5 | Thiết bị khác (máy in : 7, photo : 1) | 8 | 0.35 |
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú (nhà công vụ) | 5 phòng (tổng DT : x 24 m2= 120m2) | 5 phòng x 4 chỗ = 20 chỗ | 6m2/chỗ |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X | X | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 11A |
NHÌ | 12D |
BA | 11G |
Ý kiến bạn đọc