Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
STT | Tên tổ chức/ Cá nhân, Hoạt động | Thu | Chi |
1 | Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh | 4.000.000 | 4.000.000 |
2 | Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bình Phước | 10.000.000 | 10.000.000 |
3 | Công ty Infac Vina | 40.000.000 | 40.000.000 |
4 | Quỹ học bổng Tiếp bước cho em đến trường huyện Chơn Thành | 15.000.000 | 15.000.000 |
5 | Công ty TNHH Megatec | 10.000.000 | |
6 | Chi đoàn chi cục hải quan huyện | 2.750.000 | 2.750.000 |
7 | Công ty cổ phần xây dựng – dịch vụ Hoàng Huy Phát | 3.000.000 | |
8 | CHS trường THPT Chơn Thành khóa 1993 – 1996 | 5.000.000 | |
9 | Phòng khám đa khoa Hồng Lý | 2.000.000 | |
10 | Quảng cáo Lin Đa | 500.000 | |
11 | Gia đình ông Năm Khiêm - Ấp 2 – TT Chơn Thành | 2.000.000 | 2.000.000 |
12 | Chùa Phật Mẫu – Minh Long: Tặng 3 suất học phí sáng và chiều, tặng tập vở | 7.500.000 | 7.500.000 |
13 | Công ty TNHH MTV Thủy Tuyên: Nón Bảo Hiểm | 4.000.000 | 4.000.000 |
14 | Đoàn TN Công ty CS Sông Bé (xe đạp) | 1.500.000 | 1.500.000 |
15 | Thưởng 2 tổ Văn và Địa | 2.000.000 | |
16 | Thưởng 4 học sinh điểm cao thi vào lớp 10 | 2.500.000 | |
17 | Công tác liên hệ nhà tài trợ, mạnh thường quân | 2.550.000 | |
18 | Khen thưởng Học sinh thi qua Internet tháng 10 | 350.000 | |
19 | Khen thưởng Học sinh thi qua Internet tháng 11 | 400.000 | |
20 | Trường ĐH KTKT Bình Dương | 5.000.000 | |
21 | Công ty TNHH MTV Bảo Nguyên – TP Hồ Chí Minh | 2.000.000 | |
22 | Chi khen thưởng học kỳ I NH 2016 – 2017 | 8.600.000 | |
23 | Bán vé gây quỹ đêm Hội trại mừng Đảng mừng Xuân | 10.000.000 | |
24 | Tặng quà học sinh vượt khó 3 trường THCS | 1.500.000 | |
25 | Chị Lê Kim Thuỷ - Mạnh thường quân | 20.000.000 | |
26 | Trường Đại học KTKT Bình Dương | 5.000.000 | |
27 | Cựu học sinh khoá I Vũ Văn Quang, Lê Quốc Toàn | 2.000 cuốn tập | 2.000 cuốn tập |
28 | Khen thưởng bộ môn, giáo viên, học sinh HKII | 22.300.000 | |
TỒN NĂM HỌC 2015 - 2016 | 41.000.000 | ||
TỔNG THU VÀ CHI NĂM HỌC 2016 – 2017 | 149.250.000 | 126.950.000 | |
TỔNG QUỸ | 190.250.000 | ||
CHI | 126.950.000 | ||
QUỸ HỌC BỔNG CÒN | 63.300.000 |
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 12A |
NHÌ | 11A |
BA | 11F |
Ý kiến bạn đọc