Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Chơn Thành, ngày 01 tháng 10 năm 2016 | |||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017 | |||||||||||
--------------***--------------- |
STT | NỘI DUNG | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Biên chế | Hợp đồng | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 76 | 71 | 5 | 2 | 67 | 2 | 5 | ||||
I | Giáo viên | 59 | 59 | 2 | 57 | ||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||
1 | Toán | 10 | 10 | 10 | |||||||
2 | Vật lý | 7 | 7 | 7 | |||||||
3 | Hóa học | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||
4 | Sinh học | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | Tin học | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | Ngữ văn | 9 | 9 | 1 | 8 | ||||||
7 | Lịch sử | 4 | 4 | 4 | |||||||
8 | Địa lý | 4 | 4 | 4 | |||||||
9 | Tiếng Anh | 6 | 6 | 6 | |||||||
10 | Tiếng Pháp | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Công nghệ | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Hướng nghiệp | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | GDCD | 2 | 2 | 2 | |||||||
14 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | Quốc phòng | 2 | 2 | 2 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||
III | Nhân viên | 14 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | 0 | |||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên khác | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
7 | Giáo vụ | 0 | |||||||||
8 | Bảo vệ | 3 | 3 | 3 |
công khai, thông tin, nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên, cơ sở, giáo dục, phổ thông, thông tư
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 12A |
NHÌ | 11A |
BA | 11F |
Ý kiến bạn đọc