Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
STT | Tên tổ chức/ Cá nhân, Hoạt động | Trao suất | Số tiền |
1 | Ngân hàng Sacombank | 07 x 1000.000 | 7.000.000 |
2 | Công ty THHH Infac Vina | 40 x 1.000.000 | 40.000.000 |
3 | Quỹ HB Tiếp bước cho em đến trường tỉnh | 04 x 1.500.000 | 6.000.000 |
4 | Quỹ HB Tiếp bước cho em đến trường huyện | 09 x 1.500.000 | 13.500.000 |
5 | Chi đoàn chi cục hải quan huyện | 03 x 720.000 | 2.160.000 |
02 x 1.200.000 | 2.400.000 | ||
6 | Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé | 05 x 720.000 | 3.600.000 |
7 | Công ty TNHH Xe máy Thủy Tuyên | 01 x 1.000.000 | 1.000.000 |
8 | Shop chợ mini A-Z | 3.000.000 | |
9 | Anh Nam Mạnh thường quân | 2.000.000 | |
10 | Công ty TNHH Megatec | 10.000.000 | |
11 | Phòng khám đa khoa Hồng Lý | 5.000.000 | |
12 | Gia đình thầy Tô Hiếu | 5.000.000 | |
13 | Anh Lê Thành Hòa – LĐLĐ huyện | 2.000.000 | |
14 | Phòng trà Blue và những người bạn | 3.000.000 | |
15 | Anh Lê Xuân Sang – Anh Nguyễn Văn Thanh -CHS | 15.000.000 | |
16 | Anh Nguyễn Thế Hưng-CHS | 2.000.000 | |
TỔNG | 122.660.000 | ||
17 | Anh Vũ Văn Dũng – CHS | 5.080 cuốn tập | |
18 | Công ty TNHH Xe máy Thủy Tuyên | 40 nón bảo hiểm | |
19 | Trường ĐH KTKT Bình Dương | 20 balo |
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 12A |
NHÌ | 11A |
BA | 11F |
Ý kiến bạn đọc