Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
Số thứ tự | Lớp 12 | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Đại học | Cao đẳng |
1 | A1 | PHẠM VŨ HOÀNG | Nam | 21/12/1997 | Bình Dương | ĐH Trần Đạt Ngĩa | |
2 | A1 | NGUYỄN QUYẾT TIẾN | Nam | 28/03/1998 | Bình Phước | ĐH SPKT TPHCM | |
3 | A1 | NGUYỄN TIẾN ĐỨC | Nam | 16/08/1998 | Bình Dương | ĐH Cao Thắng | |
4 | A1 | PHẠM VĂN NHẬT | Nam | 09/10/1998 | Hưng Yên | CĐ Cao Thắng | |
5 | A1 | TRỊNH THỊ THẢO | Nữ | 17/09/1998 | Thanh Hóa | ĐH Nông Lâm TPhcm | |
6 | A1 | NGUYỄN ĐỨC TRỌNG | Nam | 22/09/1998 | Thanh Hóa | CĐ Cao Thắng | |
7 | A1 | LÊ TRUNG NGHĨA | Nam | 23/06/1998 | Bình Phước | ĐH TDM | |
8 | A1 | TRƯƠNG THẢO TRANG | Nữ | 05/01/1998 | Bình Phước | CĐ Y Tế BD | |
9 | A1 | MÃ NGỌC YẾN | Nữ | 25/09/1998 | Bình Phước | TC Bách khoa | |
10 | A1 | TRẦN THỊ THỦY TIÊN | Nữ | 29/08/1998 | Bình Phước | ĐH TDM | |
11 | A1 | NGUYỄN THỊ TUYẾT DIỄM | Nữ | 23/06/1998 | Bình Phước | ĐH TDM | |
12 | A1 | NGUYỄN NGỌC ĐIỆP | Nam | 06/01/1998 | Bình Phước | ĐH Hutech | |
13 | A1 | ĐÀO DUY TUẤN | Nam | 21/06/1998 | Bình Phước | CĐ Cao Thắng | |
14 | A1 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | Nữ | 08/10/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
15 | A1 | NGUYỄN THỊ NGỌC THU | Nữ | 16/09/1998 | Bình Dương | CĐ KT Đối ngoại | |
16 | A1 | NGUYỄN QUANG PHÚ | Nam | 05/06/1997 | Bình Phước | CĐ Cao Thắng | |
17 | A1 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | Nữ | 12/09/1998 | Bình Phước | CĐ Hồng Đức TP | |
18 | A1 | LÊ BÁ HOÀN | Nam | 26/01/1998 | Thanh Hóa | ĐH TDM | |
19 | A1 | NGUYỄN NGỌC TRINH | Nữ | 13/09/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
20 | A1 | LÂM HUỲNH HẢI | Nam | 21/11/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
21 | A1 | TRẦN THỊ MỸ LINH | Nữ | 31/03/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
22 | A1 | NGUYỄN HIẾU ANH | Nam | 11/05/1996 | ĐăkLăk | ĐH GTVT | |
23 | A2 | NGUYỄN QUANG ĐẠI | Nam | 11/11/1997 | Vĩnh Phúc | ĐH Văn Hóa TPHCM | |
24 | A2 | NGUYỄN TẤN SANG | Nam | 09/12/1998 | Bình Phước | ĐH Văn Hóa TPHCM | |
25 | A2 | NGUYỄN THỊ THU QUỲNH | Nữ | 26/05/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
26 | A2 | HUỲNH THANH TRANG | Nữ | 27/12/1998 | Bình Phước | CĐ SP Bình Phước | |
27 | A2 | DƯƠNG THANH NGUYÊN | Nữ | 10/10/1996 | Sông Bé | ĐH KTKT Bình Dương | |
28 | A2 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | Nữ | 19/03/1998 | Bình Phước | ĐH Văn Hiến | |
29 | A2 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | Nam | 10/05/1998 | Bình Dương | ĐH NTT | |
30 | A2 | NGUYỄN THỊ MINH LONG | Nữ | 21/01/1998 | Hưng Yên | CĐ KTCN -TP | |
31 | A2 | ĐỖ THỊ THANH THỦY | Nữ | 21/12/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
32 | A2 | ĐỖ DANH THÀNH CHUNG | Nam | 24/10/1996 | Hà Bắc | ĐH KTKT Bình Dương | |
33 | A2 | ĐÀO QUYẾT THẮNG | Nam | 22/09/1997 | Bình Phước | CĐ CN Thủ Đức | |
34 | A2 | HÀ THỊ LỆ | Nữ | 22/06/1998 | Thanh Hóa | CĐ Tài chính HQ | |
35 | A2 | PHẠM THỊ LAN HƯƠNG | Nữ | 12/04/1998 | Bình Phước | CĐ Y Khánh hòa | |
36 | A2 | TỐNG YÊN NHIÊN | Nữ | 22/05/1998 | Bình Dương | ĐH Văn Hiến | |
37 | A2 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | Nữ | 23/06/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
38 | A2 | NGUYỄN VĂN TIÊN | Nam | 19/09/1996 | Bình Phước | CĐ Y tế BD | |
39 | A2 | ĐOÀN MỸ PHỤNG | Nữ | 09/04/1998 | TP Hồ Chí Minh | CĐ SP Bình phước | |
40 | A2 | TRẦN THỊ HOÀNG HIẾU | Nữ | 13/05/1998 | Bình Phước | CĐSP Bình phước | |
41 | A2 | CHÚC BÁ TUẤN | Nam | 01/12/1997 | Thanh Hóa | CĐ Nghề VN-Singapore | |
42 | A2 | NGUYỄN THỊ MINH TÂM | Nữ | 06/01/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
43 | A3 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | Nữ | 20/10/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
44 | A3 | NGUYỄN QUỐC NẦY | Nam | 29/08/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
45 | A3 | ĐỖ THỊ NHƯ YẾN | Nữ | 25/07/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
46 | A3 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | Nữ | 20/03/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
47 | A3 | NGUYỄN THỊ THÚY | Nữ | 10/12/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | CĐ GTVT |
48 | A3 | NGUYỄN TRỌNG HIẾU | Nam | 12/07/1998 | ĐăkLăk | ĐH KTKT Bình Dương | |
49 | A3 | NGÔ VĂN QUYẾT | Nam | 09/07/1998 | Thái Bình | ĐH KTKT Bình Dương | |
50 | A3 | TRẦN THỊ PHƯƠNG TRINH | Nữ | 05/01/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
51 | A3 | LÊ THỊ THANH TRÚC | Nữ | 21/10/1998 | Bình Phước | CĐ SP Bình phước | |
52 | A3 | LÊ ĐÌNH ĐỨC | Nam | 20/03/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
53 | A3 | VƯƠNG GIA LINH | Nữ | 23/04/1997 | Đồng Nai | CĐ Bách việt | |
54 | A3 | TRẦN TRỌNG VĨ | Nam | 19/09/1998 | Bình Phước | CĐ Nghề VN-Singapore | |
55 | A3 | PHAN THỊ THANH THỦY | Nữ | 01/09/1997 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
56 | A3 | TRẦN NHẬT HÀO | Nam | 16/12/1998 | Bình Phước | Cđ Sân khấu ĐA | |
57 | A3 | HOÀNG BÁ BÌNH | Nam | 01/08/1997 | Bình Phước | CĐ GTVT | |
58 | A4 | TRẦN VĂN NGHĨA | Nam | 25/04/1998 | Bình Phước | CĐ Bách việt | |
59 | A4 | ĐẶNG QUỐC BẢO | Nam | 02/03/1998 | Bình Dương | Cđ Công nghệ TĐức | |
60 | A4 | ĐẶNG THANH TÂM | Nam | 09/08/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
61 | A4 | NGUYỄN THỊ HÀ LAN | Nữ | 30/12/1997 | Bình Phước | CĐ Vinatext | |
62 | A4 | TRẦN VĂN TUẤN ANH | Nam | 24/08/1998 | Bình Phước | Cđ Công nghiệp TPHCM | |
63 | A4 | LÊ THỊ NGỌC THUẬN | Nữ | 27/07/1998 | Bình Phước | CĐ Công Thương | |
64 | A4 | VÕ THỊ KIM TUYỀN | Nữ | 11/07/1998 | Bình Phước | CĐ Công Thương | |
65 | A4 | TẠ VĂN HƯNG | Nam | 14/01/1998 | Hải Dương | CĐ Công nghệ TĐ | |
66 | A4 | NGUYỄN MINH DŨNG | Nam | 29/01/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
67 | A5 | PHẠM ĐÌNH HOÀNG | Nam | 08/09/1998 | Hải Dương | CĐ Cao Thắng | |
68 | A5 | THIỀU CHÍ TÂM | Nam | 02/09/1998 | Bình Phước | ĐH Công nghiệp TP | |
69 | A5 | ĐẶNG BÌNH NGUYÊN | Nam | 30/12/1998 | Bình Phước | Cđ Công nghệ TĐ | |
70 | A5 | LÊ VŨ MỸ DUYÊN | Nữ | 01/08/1998 | Đà Lạt | CĐ NT&DL Sài gòn | |
71 | A5 | HOÀNG ĐÌNH CHUYÊN | Nam | 10/09/1998 | Bình Phước | CĐ Lý tự trọng | |
72 | A5 | NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ | Nữ | 10/09/1998 | Bình Phước | CĐ Bách Việt | |
73 | A5 | NGUYỄN TRÍ THÔNG | Nam | 12/04/1997 | Bình Phước | Cđ Công thương | |
74 | A6 | PHẠM KHẮC CÔNG | Nam | 05/03/1998 | Sơn La | ||
75 | A6 | TRẦN THỊ NHUNG | Nữ | 08/01/1998 | Thanh Hóa | CĐ Vinatext | |
76 | A6 | NGUYỄN ĐỨC TRỌNG | Nam | 14/09/1998 | Bình Phước | ĐH Công nghệ Sài gòn | |
77 | A6 | NGUYỄN THỊ THANH | Nữ | 02/01/1998 | Bình Phước | CĐ SP Bình phước | |
78 | A6 | VŨ THỊ HẠNH | Nữ | 17/10/1998 | Hải Dương | CĐ Cao su BP | |
79 | A6 | VŨ THỊ THU THẢO | Nữ | 10/09/1998 | Bình Phước | ĐH Hutech | |
80 | A6 | NGUYỄN THỊ HIẾU | Nữ | 19/10/1997 | Bình Dương | ĐH Quân y 2 | |
81 | A6 | LÊ MINH ĐỨC | Nam | 04/11/1998 | Bình Phước | ĐH Hutech | |
82 | A7 | NGUYỄN THỊ MỲ | Nữ | 17/07/1998 | Bình Phước | Cđ Kỷ thuật TP | |
83 | A7 | HỒ QUANG BẢO | Nam | 23/11/1998 | Bình Phước | ĐH FPT | |
84 | A7 | NGUYỄN VĂN QUANG | Nam | 12/11/1998 | Bình Phước | CĐ FPT | |
85 | A7 | HOÀNG TIẾN DƯỠNG | Nam | 28/04/1997 | Yên Bái | CĐ Cao thắng | |
86 | A7 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | Nữ | 06/09/1998 | Bình Phước | CĐ Công thương | |
87 | A7 | HOÀNG MINH TUẤN | Nam | 01/01/1998 | Quảng Bình | CĐ Tài chính HQ | |
88 | A7 | LÊ NHƯ PHONG | Nam | 26/02/1998 | Bình Phước | ĐH Công binh | |
89 | A7 | VŨ DUY HUY | Nam | 17/12/1997 | Nghệ An | ĐH CN Đồng nai | |
90 | A7 | LÊ CÔNG DANH | Nam | 12/09/1998 | Bình Phước | CĐ CN Thủ đức | |
91 | A7 | NGUYỄN ĐÌNH HẢI | Nam | 20/01/1998 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
92 | A7 | TRẦN HOÀI HÙNG | Nam | 05/02/1997 | Bình Phước | ĐH KTKT Bình Dương | |
93 | A7 | PHAN VĂN LÂM | Nam | 20/12/1996 | Bình Phước | CĐ Y Tế BD | |
94 | A7 | VŨ BÁ PHƯỚC | Nam | 26/05/1998 | Thanh Hóa | ĐH CN Đồng nai | |
95 | A7 | LÊ HOÀNG THẾ | Nam | 01/11/1998 | Bình Phước | ĐH CN Đồng nai | |
96 | A7 | NGUYỄN NHẬT HÀO | Nam | 27/06/1998 | Bình Phước | CĐ CN Thủ đức | |
97 | A5 | PHAN QUÝ NHƠN | Nam | 17/08/1996 | Bình Phước | CĐ CN Thủ đức | |
98 | A6 | ĐÀO QUỲNH NHƯ | Nữ | 05/06/1998 | Bình Phước | CĐ Bách việt | |
99 | A6 | PHẠM THỊ HOÀNG HIẾU | Nữ | 19/06/1998 | Bình Phước | CĐ Tài chính HQ | |
100 | A7 | NGUYỄN HOÀNG DŨNG | Nam | 04/11/1997 | TP Hồ Chí Minh | CĐ Tài chính HQ | |
101 | A7 | HOÀNG VĂN HÙNG | Nam | 13/08/1998 | Thanh Hóa | ĐH KTKT Bình Dương |
năm học, nhà trường, dự thi, tốt nghiệp, quốc gia, thống kê, trúng tuyển
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 11A |
NHÌ | 12D |
BA | 11G |
Ý kiến bạn đọc