Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
STT | Họ và tên HS | Lớp | Giải (Huy chương) | Cuộc thi |
1 | Nguyễn Phương Thanh | 12C | KK | HSG khối 12 Môn Ngữ Văn |
2 | Vũ Thị Phương Thảo | 11H | KK | HSG khối 12 Môn Lịch sử |
3 | Nguyễn Thị Thu Trang | 12F | KK | HSG khối 12 Môn GDCD |
4 | Vũ Thị Nhung | 12F | KK | HSG khối 12 Môn GDCD |
5 | Nguyễn Đình Sang | 10I | Ba | Violympic Môn Vật lý |
6 | Trần Như Hào | 10I | Ba | Violympic Môn Vật lý |
7 | Nguyễn Huỳnh Đức | 10I | KK | Violympic Môn Vật lý |
8 | Trần Nhật Minh | 11H | Ba | Violympic Môn Vật lý |
9 | Lê Thị Thanh Phương | 12F | KK | Violympic Môn Vật lý |
10 | Trần Như Hào | 10I | KK | Violympic Môn Toán |
11 | Lê Thị Thanh Phương | 12F | KK | Violympic Môn Toán |
12 | Nguyễn Huỳnh Đức | 10I | Ba | IOE Môn Tiếng Anh |
13 | Nguyễn Hoàng Thị Thanh Tú | 11H | KK | IOE Môn Tiếng Anh |
14 | Phạm Ngọc Khải | 12F | Nhất | Giao thông học đường |
15 | Nguyễn Huỳnh Đức | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Toán |
16 | Trần Như Hào | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Toán |
17 | Nguyễn Thị Tuyết Giang | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Vật lý |
18 | Đỗ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Ngữ văn |
19 | Vũ Thu Thủy | 10I | Đồng | Olympic 19-5 Môn Lịch sử |
20 | Võ Huỳnh Phương Đông | 10H | Đồng | Olympic 19-5 Môn GDCD |
21 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 10I | Vàng | Olympic 19-5 Môn GDCD |
22 | Phan Thị Thanh Nhàn | 10H | Đồng | Olympic 19-5 Môn GDCD |
23 | Phạm Thị Thư Xinh | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Hóa học |
24 | Phạm Thị Thủy Tiên | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Ngữ văn |
25 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 11C | Đồng | Olympic 19-5 Môn Lịch sử |
26 | Vũ Thị Phương Thảo | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Lịch sử |
27 | Nguyễn Hoàng Thị Thanh Tú | 11H | Đồng | Olympic 19-5 Môn Tiếng Anh |
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 12A |
NHÌ | 11A |
BA | 11F |
Ý kiến bạn đọc