Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU | ||||||||
Năm học: 2015 - 2016 | ||||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TBCM | XLHL | XLHK | Danh hiệu | |
1 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 10/9/2000 | 10A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
2 | Phạm Nhật | Minh | 21/06/2000 | 10A1 | 8.8 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
3 | Nguyễn Thị Ý | Nhi | 17/06/2000 | 10A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
4 | Nguyễn Giang | San | 12/04/2000 | 10A1 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
5 | Ngô Thị | Thảo | 6/11/2000 | 10A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
6 | Vũ Thị Phương | Thảo | 26/03/2000 | 10A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
7 | Phạm Thị Thanh | Thúy | 28/06/2000 | 10A1 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
8 | Nguyễn Hoàng Thị Thanh | Tú | 13/12/2000 | 10A1 | 8.7 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
9 | Phạm Thị Thư | Xinh | 10/08/2000 | 10A1 | 8.7 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
10 | Hoàng Uyên | Chi | 29/05/1999 | 11A1 | 8.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
11 | Phan Mỹ Thùy | Giang | 26/03/1999 | 11A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
12 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | 22/02/1999 | 11A1 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
13 | Lê Thị Thanh | Phương | 16/09/1999 | 11A1 | 9.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
14 | Lương Thị Thu | Thảo | 15/10/1999 | 11A2 | 8.7 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
15 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 08/07/1999 | 11A2 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
16 | Trương Thị | Trinh | 06/07/1999 | 11A2 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
17 | Phạm Thị Thanh | Thúy | 06/08/1999 | 11A7 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
18 | Phạm Vũ | Hoàng | 21/12/1997 | 12A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
19 | Nguyễn Quyết | Tiến | 28/03/1998 | 12A1 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
20 | Nguyễn Quang | Đại | 11/11/1997 | 12A2 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
21 | Nguyễn Hoàng | Dũng | 04/11/1997 | 12A7 | 8.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
22 | Nguyễn Thị | Mỳ | 17/07/1998 | 12A7 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
23 | Nguyễn Đỗ Thanh | Dung | 30/04/2000 | 10A1 | 8.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
24 | Trần Thị Thu | Hiền | 2/12/2000 | 10A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
25 | Phạm Đình | Hưng | 20/12/2000 | 10A1 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
26 | Trần Thị Mỹ | Liên | 26/09/2000 | 10A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
27 | Phạm Thị Mỹ | Linh | 07/03/2000 | 10A1 | 8.1 | Khá | Khá | HS Tiên tiến |
28 | Nguyễn Hà Thảo | Ly | 12/11/2000 | 10A1 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
29 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 4/11/2000 | 10A1 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
30 | Võ Đăng | Pha | 3/06/1998 | 10A1 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
31 | Phạm Minh | Quân | 17/04/2000 | 10A1 | 8.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
32 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 5/11/2000 | 10A1 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
33 | Dương Thị Thanh | Trúc | 01/09/2000 | 10A1 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
34 | Nguyễn Ngọc | Trúc | 27/04/2000 | 10A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
35 | Đỗ Thị Thanh | An | 18/10/2000 | 10A2 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
36 | Nguyễn Thị Minh | Hiền | 28/05/2000 | 10A2 | 6.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
37 | Nguyễn Trường | Huy | 23/11/2000 | 10A2 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
38 | Cao Thanh | Lương | 31/12/2000 | 10A2 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
39 | Huỳnh Minh | Nhật | 17/12/2000 | 10A2 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
40 | Lê Thị Lan | Nhi | 23/03/2000 | 10A2 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
41 | Nguyễn Thị | Thắm | 16/06/2000 | 10A2 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
42 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 11/7/2000 | 10A2 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
43 | Đỗ Đình | Trung | 31/05/2000 | 10A2 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
44 | Ma Thị | Vấn | 22/01/2000 | 10A2 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
45 | Bùi Thị Tiểu | Vy | 24/04/2000 | 10A2 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
46 | Lê Thị Tố | Anh | 12/10/2000 | 10A3 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
47 | Nguyễn Minh | Hào | 20/08/2000 | 10A3 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
48 | Đào Trọng | Hải | 25/11/2000 | 10A3 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
49 | Lê Thị Thu | Hằng | 30/08/2000 | 10A3 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
50 | Nguyễn Tấn | Lộc | 21/12/2000 | 10A3 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
51 | Hoàng Tấn | Phát | 28/02/2000 | 10A3 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
52 | Nguyễn Tấn | Phước | 19/12/1999 | 10A3 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
53 | Trần Thị Phương | Thy | 07/10/2000 | 10A3 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
54 | Nguyễn Thùy | Trang | 31/12/1999 | 10A3 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
55 | Phạm Thị Thủy | Tiên | 29/02/2000 | 10A4 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
56 | Lê Bảo | An | 28/01/2000 | 10A5 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
57 | Trần Lê Tuấn | Anh | 16/09/2000 | 10A5 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
58 | Bùi Khắc | Điền | 1/10/2000 | 10A5 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
59 | Trần Thị Thịên | Hương | 30/01/2000 | 10A5 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
60 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | 26/12/2000 | 10A5 | 7.9 | Khá | Khá | HS Tiên tiến |
61 | Đoàn Thị Kim | Phượng | 17/01/2000 | 10A5 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
62 | Trương Thị Ngọc | Mai | 16/10/2000 | 10A6 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
63 | Nguyễn Thị | Thuận | 30/04/2000 | 10A6 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
64 | Nguyễn Thế | Thương | 08/10/1999 | 10A6 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
65 | Hồ Huệ | Duyên | 15/03/2000 | 10A7 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
66 | Phan Văn | Đồng | 18/08/2000 | 10A7 | 6.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
67 | Võ Minh | Long | 21/10/2000 | 10A7 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
68 | Vũ Thị Hồng | Nhi | 13/06/2000 | 10A7 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
69 | Nguyễn Thị Kim | Thu | 23/03/2000 | 10A7 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
70 | Võ Thị Lệ | Trinh | 17/11/2000 | 10A7 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
71 | Nguyễn Anh | Tuấn | 29/12/2000 | 10A7 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
72 | Phạm Thị Xuân | Yến | 30/01/2000 | 10A7 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
73 | Đỗ Thị Thanh | Hằng | 10/06/2000 | 10A8 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
74 | Trương Minh | Hậu | 11/01/2000 | 10A8 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
75 | Trần Nhật | Minh | 12/01/2000 | 10A8 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
76 | Nguyễn Trường | Thoại | 18/06/2000 | 10A8 | 8.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
77 | Lê Ngọc | Thảo | 30/11/2000 | 10A9 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
78 | Huỳnh Thị Quế | Anh | 20/10/1999 | 11A1 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
79 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 11/03/1998 | 11A1 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
80 | Nguyễn Trãi Thành | Công | 13/06/1999 | 11A1 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
81 | Bùi Văn | Cường | 09/07/1999 | 11A1 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
82 | Đỗ Thị Anh | Đào | 24/10/1999 | 11A1 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
83 | Huỳnh Thị Kim | Hiền | 04/05/1999 | 11A1 | 8.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
84 | Hàng Thị Thu | Hương | 14/04/1999 | 11A1 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
85 | Phạm Ngọc | Khải | 17/03/1999 | 11A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
86 | Huỳnh Thị Mỹ | Linh | 01/04/1999 | 11A1 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
87 | Vũ Thị | Nhung | 17/09/1999 | 11A1 | 8.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
88 | Nguyễn Hoàng | Quốc | 15/03/1999 | 11A2 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
89 | Trần Văn | Tài | 11/06/1999 | 11A2 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
90 | Nguyễn Phương | Thanh | 15/01/1998 | 11A2 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
91 | Nguyễn Thị Ngọc | Thu | 06/04/1999 | 11A2 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
92 | Phạm Trần Thanh | Thuận | 30/07/1999 | 11A2 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
93 | Trần Ngọc Hoài | Thương | 30/11/1999 | 11A2 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
94 | Cao Thị Thùy | Trang | 29/12/1999 | 11A2 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
95 | Đặng Thị Hà | Trang | 08/09/1999 | 11A2 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
96 | Đào Bá Khánh | Trình | 06/02/1999 | 11A2 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
97 | Lê Thanh | Tuấn | 02/01/1999 | 11A2 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
98 | Phan Thị Thanh | Tú | 10/03/1999 | 11A2 | 7.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
99 | Trần Hoàng | Vũ | 29/01/1999 | 11A2 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
100 | Nguyễn Phùng Tuấn | Anh | 13/05/1999 | 11A3 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
101 | Tô Tuấn | Anh | 18/11/1999 | 11A3 | 8.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
102 | Đặng Thanh | Bình | 18/11/1999 | 11A3 | 6.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
103 | Lê Thị Thanh | Bình | 30/03/1999 | 11A3 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
104 | Nguyễn Thị Thanh | Bình | 24/12/1999 | 11A3 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
105 | Bùi Văn | Công | 27/11/1999 | 11A3 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
106 | Đỗ Quốc | Cường | 05/09/1999 | 11A3 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
107 | Nguyễn Thùy | Dương | 28/11/1999 | 11A3 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
108 | Lê Quang | Đức | 13/09/1998 | 11A3 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
109 | Đoàn Ngọc | Tuấn | 10/12/1998 | 11A3 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
110 | Lê Thị Mỹ | Hạnh | 31/07/1999 | 11A4 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
111 | Vũ Thị Hoàng | Lan | 26/04/1999 | 11A4 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
112 | Nguyễn Thành | Linh | 23/04/1999 | 11A4 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
113 | Nguyễn Thị Giao | Linh | 13/09/1999 | 11A4 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
114 | Phạm Phúc | Lợi | 12/08/1999 | 11A4 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
115 | Nguyễn Thị Phương My | My | 23/09/1999 | 11A4 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
116 | Lê Văn | Tuấn | 09/04/1999 | 11A4 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
117 | Nguyễn Thanh | Tuyền | 24/04/1999 | 11A4 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
118 | Hoàng Minh | Dương | 14/11/1999 | 11A5 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
119 | Nguyễn Hùng | Điệp | 25/11/1999 | 11A5 | 6.9 | Khá | Khá | HS Tiên tiến |
120 | Lê Thị Ngọc | Mai | 14/01/1999 | 11A5 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
121 | Nguyễn Thị Xuân | Mai | 19/06/1999 | 11A5 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
122 | Hoàng Ngọc Thành | Nam | 22/10/1998 | 11A5 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
123 | Châu Mỹ | Nga | 19/11/1999 | 11A5 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
124 | Ngô Yến | Nhi | 26/12/1999 | 11A5 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
125 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 15/05/1999 | 11A5 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
126 | Lâm Thị Thu | Trang | 15/07/1999 | 11A5 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
127 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 11/01/1999 | 11A5 | 8.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
128 | Phạm Thị Thùy | Trang | 18/06/1999 | 11A5 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
129 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | 06/10/1999 | 11A6 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
130 | Đặng Thế | Hiển | 02/04/1998 | 11A6 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
131 | Lê Quốc | Phương | 01/08/1999 | 11A6 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
132 | Chiêu Thị | Phượng | 12/02/1999 | 11A6 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
133 | Lê Vũ Hoàng | Trí | 27/12/1999 | 11A6 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
134 | Lê Thị Hồng | Vân | 15/03/1999 | 11A6 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
135 | Ngô Trần Anh | Vĩnh | 07/05/1998 | 11A6 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
136 | Nguyễn Thị | Bình | 16/12/1999 | 11A7 | 8.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
137 | Trần Công | Danh | 19/01/1999 | 11A7 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
138 | Lường Văn | Dũng | 25/12/1999 | 11A7 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
139 | Phan Hùng | Dũng | 20/10/1999 | 11A7 | 7.1 | Khá | Khá | HS Tiên tiến |
140 | Nguyễn Thụy | Vy | 19/03/1999 | 11A7 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
141 | Nguyễn Hiếu | Anh | 11/05/1996 | 12A1 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
142 | Đậu Văn | Cảnh | 14/03/1998 | 12A1 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
143 | Nguyễn Thị Tuyết | Diễm | 23/06/1998 | 12A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
144 | Nguyễn Ngọc | Điệp | 06/01/1998 | 12A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
145 | Nguyễn Tiến | Đức | 16/08/1998 | 12A1 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
146 | Lâm Huỳnh | Hải | 21/11/1998 | 12A1 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
147 | Nguyễn Ngọc | Hiếu | 19/09/1998 | 12A1 | 7.4 | Khá | Khá | HS Tiên tiến |
148 | Lê Bá | Hoàn | 26/01/1998 | 12A1 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
149 | Trần Thị Mỹ | Linh | 31/03/1998 | 12A1 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
150 | Vũ Đức | Minh | 25/10/1998 | 12A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
151 | Lê Trung | Nghĩa | 23/06/1998 | 12A1 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
152 | Phạm Văn | Nhật | 09/10/1998 | 12A1 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
153 | Lê Gia | Phong | 08/09/1998 | 12A1 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
154 | Nguyễn Quang | Phú | 06/05/1997 | 12A1 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
155 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 12/09/1998 | 12A1 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
156 | Phạm Thị Phương | Thảo | 08/10/1998 | 12A1 | 7.1 | Khá | Khá | HS Tiên tiến |
157 | Trịnh Thị | Thảo | 17/09/1998 | 12A1 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
158 | Nguyễn Thị Ngọc | Thu | 16/09/1998 | 12A1 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
159 | Trần Thị Thủy | Tiên | 29/08/1998 | 12A1 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
160 | Trương Thảo | Trang | 05/01/1998 | 12A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
161 | Nguyễn Ngọc | Trinh | 13/09/1998 | 12A1 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
162 | Nguyễn Đức | Trọng | 22/09/1998 | 12A1 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
163 | Đào Duy | Tuấn | 21/06/1998 | 12A1 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
164 | Mã Ngọc | Yến | 25/09/1998 | 12A1 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
165 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 23/06/1998 | 12A2 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
166 | Trương Thị | Bích | 24/04/1998 | 12A2 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
167 | Đỗ Danh Thành | Chung | 24/10/1996 | 12A2 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
168 | Cao Thị | Dung | 24/04/1997 | 12A2 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
169 | Huỳnh Thị Kim | Dung | 28/07/1997 | 12A2 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
170 | Trương Đặng Hiền | Duyên | 12/12/1998 | 12A2 | 7.3 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
171 | Nguyễn Hữu | Đức | 10/05/1998 | 12A2 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
172 | Phạm Thị Lan | Hương | 12/04/1998 | 12A2 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
173 | Hà Thị | Lệ | 22/06/1998 | 12A2 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
174 | Nguyễn Thị Minh | Long | 21/01/1998 | 12A2 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
175 | Dương Thanh | Nguyên | 10/10/1996 | 12A2 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
176 | Hồ Yến | Nhi | 02/07/1998 | 12A2 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
177 | Tống Yên | Nhiên | 22/05/1998 | 12A2 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
178 | Đặng Tố | Như | 05/02/1998 | 12A2 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
179 | Nguyễn Thị Thu | Quỳnh | 26/05/1998 | 12A2 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
180 | Nguyễn Tấn | Sang | 09/12/1998 | 12A2 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
181 | Nguyễn Thị Uyên | Sy | 17/06/1998 | 12A2 | 7.4 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
182 | Nguyễn Thị Minh | Tâm | 06/01/1998 | 12A2 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
183 | Đỗ Thị Thanh | Thủy | 21/12/1998 | 12A2 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
184 | Nguyễn Văn | Tiên | 19/09/1996 | 12A2 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
185 | Huỳnh Thanh | Trang | 27/12/1998 | 12A2 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
186 | Nguyễn Thị Minh | Trang | 19/03/1998 | 12A2 | 7.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
187 | Chúc Bá | Tuấn | 01/12/1997 | 12A2 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
188 | Đỗ Văn | Dương | 23/05/1998 | 12A3 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
189 | Lê Đình | Đức | 20/03/1998 | 12A3 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
190 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 12/07/1998 | 12A3 | 6.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
191 | Hồ Thị Tuyết | Hoa | 27/09/1997 | 12A3 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
192 | Triệu Quang | Huy | 03/02/1998 | 12A3 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
193 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 20/10/1998 | 12A3 | 7.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
194 | Vương Gia | Linh | 23/04/1997 | 12A3 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
195 | Võ Thị Ngọc | Lượm | 20/10/1998 | 12A3 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
196 | Nguyễn Quốc | Nầy | 29/08/1998 | 12A3 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
197 | Ngô Văn | Quyết | 09/07/1998 | 12A3 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
198 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 20/03/1998 | 12A3 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
199 | Phan Thị Thanh | Thủy | 01/09/1997 | 12A3 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
200 | Nguyễn Thị | Thúy | 10/12/1998 | 12A3 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
201 | Trần Thị Phương | Trinh | 05/01/1998 | 12A3 | 7.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
202 | Đỗ Thị Như | Yến | 25/07/1998 | 12A3 | 7.2 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
203 | Trần Văn Tuấn | Anh | 24/08/1998 | 12A4 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
204 | Trịnh Thị Kiều | Anh | 04/09/1998 | 12A4 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
205 | Cao Sơn | Bảo | 20/05/1998 | 12A4 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
206 | Đặng Quốc | Bảo | 02/03/1998 | 12A4 | 6.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
207 | Nguyễn Phi | Hải | 11/09/1998 | 12A4 | 8.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
208 | Ngô Tựu | Kế | 06/08/1998 | 12A4 | 6.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
209 | Nguyễn Thị Hà | Lan | 30/12/1997 | 12A4 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
210 | Trần Thanh | Nga | 13/05/1998 | 12A4 | 6.7 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
211 | Trần Văn | Nghĩa | 25/04/1998 | 12A4 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
212 | Nguyễn Tú | Tài | 20/05/1997 | 12A4 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
213 | Đặng Thanh | Tâm | 09/08/1998 | 12A4 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
214 | Nguyễn Phương | Tấn | 20/03/1997 | 12A4 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
215 | Bùi Thị Thu | Thảo | 19/05/1998 | 12A4 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
216 | Mai Phước | Thái | 24/02/1997 | 12A4 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
217 | Lê Thị Ngọc | Thuận | 27/07/1998 | 12A4 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
218 | Lê Anh | Thư | 08/05/1998 | 12A4 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
219 | Võ Thị Kim | Tuyền | 11/07/1998 | 12A4 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
220 | Kim Hồng | Vân | 26/05/1998 | 12A4 | 6.9 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
221 | Lê Vũ Mỹ | Duyên | 01/08/1998 | 12A5 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
222 | Trịnh Thị Thu | Hoài | 26/09/1998 | 12A5 | 6.9 | Khá | Khá | HS Tiên tiến |
223 | Phạm Đình | Hoàng | 08/09/1998 | 12A5 | 7.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
224 | Hoàng Thanh | Mai | 28/05/1998 | 12A5 | 7.0 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
225 | Đặng Bình | Nguyên | 30/12/1998 | 12A5 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
226 | Phan Quý | Nhơn | 17/08/1996 | 12A5 | 6.6 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
227 | Nguyễn Thị Bích | Như | 10/09/1998 | 12A5 | 6.8 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
228 | Thiều Chí | Tâm | 02/09/1998 | 12A5 | 6.5 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
229 | Phan Thị Hải | Yến | 07/04/1998 | 12A5 | 7.1 | Khá | Tốt | HS Tiên tiến |
