Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU | ||||||||||||
Học kỳ 1. Năm học: 2016 - 2017 | ||||||||||||
STT | Mã HS | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TK | Điểm TBCM | XLHL | XLHK | Số ngày nghỉ | Danh hiệu | ||
Toán | Văn/TV | |||||||||||
DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI | ||||||||||||
1 | Trần Như | Hào | 06/04/2001 | 10I | 9,7 | 7,9 | 9,4 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
2 | Nguyễn Huỳnh | Đức | 20/10/2001 | 10I | 9,4 | 7,7 | 9,3 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
3 | Đỗ Nguyễn Ngọc Bảo | Trâm | 26/10/2001 | 10I | 8,5 | 7,9 | 9,0 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
4 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | 21/11/2001 | 10I | 8,7 | 7,4 | 8,9 | Giỏi | Tốt | 1 | Học sinh giỏi | |
5 | Phạm Thị Thư | Xinh | 10/08/2000 | 11H | 9,0 | 7,5 | 8,9 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
6 | Nguyễn Hoàng Thị Thanh | Tú | 13/12/2000 | 11H | 8,6 | 7,6 | 8,8 | Giỏi | Tốt | 1 | Học sinh giỏi | |
7 | Đoàn Thị Thu | Sang | 11/02/2001 | 10I | 8,3 | 6,9 | 8,7 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
8 | Phạm Nhật | Minh | 21/06/2000 | 11H | 9,1 | 7,7 | 8,7 | Giỏi | Tốt | 1 | Học sinh giỏi | |
9 | Phạm Ngọc | Đức | 01/10/2001 | 10I | 8,0 | 7,0 | 8,6 | Giỏi | Tốt | 1 | Học sinh giỏi | |
10 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 4/11/2000 | 11H | 8,0 | 7,5 | 8,5 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
11 | Ngô Thị | Thảo | 6/11/2000 | 11H | 8,4 | 7,8 | 8,5 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
12 | Lương Thị Thu | Thảo | 15/10/1999 | 12B | 9,5 | 6,9 | 8,5 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
13 | Lê Thị Thanh | Phương | 16/09/1999 | 12F | 9,2 | 7,8 | 8,5 | Giỏi | Tốt | 1 | Học sinh giỏi | |
14 | Nguyễn Đình | Sang | 05/11/2001 | 10I | 8,0 | 6,6 | 8,4 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
15 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 10/9/2000 | 11H | 8,7 | 6,8 | 8,4 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
16 | Lê Ngọc | Thương | 1/1/2000 | 11H | 8,1 | 7,1 | 8,4 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
17 | Nguyễn Ngọc Như | Quỳnh | 5/11/2000 | 11F | 8,0 | 6,5 | 8,3 | Giỏi | Tốt | 1 | Học sinh giỏi | |
18 | Phạm Minh | Quân | 17/04/2000 | 11H | 8,6 | 6,8 | 8,3 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
19 | Phạm Thị Thanh | Thúy | 28/06/2000 | 11H | 8,6 | 6,7 | 8,3 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
20 | Huỳnh Thị Kim | Hiền | 04/05/1999 | 12C | 8,2 | 7,8 | 8,3 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
21 | Phan Mỹ Thùy | Giang | 26/03/1999 | 12F | 8,2 | 6,6 | 8,1 | Giỏi | Tốt | 1 | Học sinh giỏi | |
22 | Đoàn Thanh | Phương | 29/04/2001 | 10F | 8,0 | 7,5 | 8,0 | Giỏi | Tốt | 0 | Học sinh giỏi | |
DANH HIỆU HỌC SINH TIÊN TIẾN | ||||||||||||
23 | Trần Thị Yến | Nhi | 04/04/2000 | 10A | 6,8 | 6,7 | 7,6 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
24 | Đỗ Mạnh | Thuận | 04/10/2000 | 10A | 7,4 | 5,0 | 7,0 | Khá | Khá | 3 | HS Tiên tiến | |
25 | Lê Thị Thùy | Trang | 17/04/2001 | 10A | 6,5 | 5,1 | 6,6 | Khá | Khá | 0 | HS Tiên tiến | |
26 | Đặng Thanh | Phong | 14/10/2000 | 10A | 6,8 | 5,2 | 6,5 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
27 | Vũ Ngô Lam | Hân | 06/03/2001 | 10B | 7,2 | 6,8 | 7,9 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
28 | Hồ Thị Minh | Giàu | 06/12/2001 | 10B | 8,1 | 6,0 | 7,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
29 | Đặng Vũ Diệu | Linh | 18/02/2001 | 10B | 7,2 | 7,0 | 7,5 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
30 | Trần Thị Hoàng | Thơ | 22/09/2000 | 10B | 7,5 | 6,7 | 7,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
31 | Đại Văn | Chung | 01/01/2000 | 10B | 7,4 | 5,8 | 7,4 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
32 | Bùi Thị | Loan | 13/02/2001 | 10B | 6,1 | 7,6 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
33 | Trần Thị Thanh | Tiền | 13/02/2001 | 10B | 5,6 | 6,5 | 7,2 | Khá | Tốt | 3 | HS Tiên tiến | |
34 | Lâm Thị Phương | Thanh | 09/10/2001 | 10B | 7,3 | 5,4 | 6,9 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
35 | Mai Thị Mỹ | Duyên | 28/11/2001 | 10B | 6,5 | 5,7 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
36 | Vũ Xuân | Sơn | 05/10/2001 | 10B | 7,2 | 5,7 | 6,8 | Khá | Khá | 0 | HS Tiên tiến | |
37 | Hồ Văn | Phước | 26/04/2001 | 10B | 6,6 | 5,3 | 6,7 | Khá | Tốt | 3 | HS Tiên tiến | |
38 | Trịnh Thị | Dưỡng | 03/11/2001 | 10C | 8,4 | 5,3 | 7,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
39 | Nguyễn Thị Hồng | Phước | 07/10/2001 | 10C | 7,9 | 6,1 | 7,7 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
40 | Lê Thị Thùy | Trang | 12/06/2001 | 10C | 8,1 | 5,5 | 7,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
41 | Nguyễn Minh | Hoàng | 20/03/2001 | 10C | 6,5 | 6,1 | 7,4 | Khá | Khá | 0 | HS Tiên tiến | |
42 | Nguyễn Cao | Học | 04/03/2001 | 10C | 7,6 | 6,2 | 7,4 | Khá | Khá | 1 | HS Tiên tiến | |
43 | Lê Phạm Yến | Nhi | 10/10/2001 | 10C | 6,6 | 6,7 | 7,4 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
44 | Hà Phương | Nam | 08/03/2001 | 10C | 6,8 | 5,9 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
45 | Nguyễn Thị | Xuân | 17/08/2001 | 10C | 7,2 | 5,0 | 7,2 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
46 | Nguyễn Hồng | Phượng | 14/06/2001 | 10C | 6,9 | 5,7 | 6,8 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
47 | Đặng Thị Thúy | Hằng | 29/07/2001 | 10C | 6,7 | 6,3 | 6,7 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
48 | Phan Thị Kiều | Thu | 18/09/2001 | 10C | 5,8 | 6,5 | 6,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
49 | Nguyễn Trần Hoài | Thư | 23/04/2001 | 10D | 7,6 | 7,2 | 8,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
50 | Nguyễn Nam | Việt | 18/09/2001 | 10D | 7,3 | 6,2 | 7,6 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
51 | Phan Thị Cẩm | Tú | 12/06/2001 | 10D | 5,4 | 7,1 | 7,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
52 | Đỗ Văn | Hào | 05/11/2001 | 10D | 7,2 | 5,4 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
53 | Trần Ngọc Phương | Anh | 03/07/2001 | 10D | 5,1 | 6,8 | 6,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
54 | Nguyễn Thị Cúc | Tiên | 14/10/2001 | 10E | 6,9 | 7,7 | 8,3 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
55 | Nguyễn Văn | Hùng | 19/03/2001 | 10E | 8,2 | 6,4 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
56 | Huỳnh Hải | Đăng | 07/06/2001 | 10E | 6,8 | 7,2 | 7,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
57 | Nguyễn Cẩm | Hồng | 31/07/2001 | 10E | 5,6 | 7,0 | 7,4 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
58 | Nguyễn Ngọc | Trinh | 26/05/2001 | 10E | 5,1 | 6,8 | 7,4 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
59 | Lê Thị Hồng | Nhung | 01/04/2001 | 10E | 5,0 | 7,0 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
60 | Hoàng Thị | Như | 28/12/2000 | 10E | 5,1 | 6,5 | 7,2 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
61 | Lê Thị Ngọc | Giàu | 19/04/2001 | 10E | 5,6 | 6,8 | 6,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
62 | Trần Văn | Đồng | 15/06/2001 | 10E | 6,5 | 6,1 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
63 | Trần Thị Yến | Nhi | 21/11/2001 | 10E | 5,3 | 6,9 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
64 | Trần Ngọc Nhật | Vy | 28/02/2001 | 10E | 5,5 | 6,9 | 6,8 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
65 | Phạm Đình | Hiệp | 01/09/2001 | 10F | 6,3 | 6,9 | 7,7 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
66 | Nguyễn Phương | Nam | 07/10/2001 | 10F | 6,4 | 6,9 | 7,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
67 | Nguyễn Linh | Thủy | 18/09/2001 | 10F | 6,0 | 7,4 | 7,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
68 | Hồ Thị Thùy | Nhung | 29/09/2001 | 10F | 6,2 | 6,7 | 7,4 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
69 | Nguyễn Minh | Kỳ | 19/03/2001 | 10F | 7,4 | 5,9 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
70 | Vũ Trần Thu | Hà | 22/10/2001 | 10F | 5,3 | 7,0 | 7,1 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
71 | Lê Tâm | Như | 16/09/2001 | 10F | 5,5 | 6,5 | 7,1 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
72 | Nguyễn Đỗ Thu | Hà | 06/03/2000 | 10F | 5,0 | 6,8 | 7,0 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
73 | Bùi Đức | Hoài | 11/09/2001 | 10F | 7,6 | 6,1 | 7,0 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
74 | Nguyễn Đình | Lạc | 09/09/2001 | 10F | 7,2 | 5,7 | 6,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
75 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 05/11/2001 | 10F | 5,0 | 6,6 | 6,6 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
76 | Lê Phước | Triệu | 25/02/2001 | 10F | 6,6 | 5,9 | 6,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
77 | Võ Thị Tường | Vy | 09/09/2001 | 10F | 5,3 | 6,9 | 6,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
78 | Hà Trương | Thùy | 04/02/2001 | 10G | 7,0 | 6,7 | 7,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
79 | Hà Thị | Linh | 13/01/2001 | 10G | 6,8 | 6,1 | 7,4 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
80 | Lê Trần Quang | Chiến | 22/12/2001 | 10G | 5,7 | 6,7 | 6,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
81 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 03/01/2001 | 10G | 5,4 | 6,5 | 6,9 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
82 | Đào Văn | Trọng | 01/05/2001 | 10G | 7,5 | 5,2 | 6,8 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
83 | Lê Thị Lan | Hương | 18/03/2001 | 10G | 5,3 | 6,5 | 6,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
84 | Hoàng Thị | Thuần | 24/02/2001 | 10G | 6,1 | 7,1 | 6,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
85 | Đồng Thanh | Nam | 18/02/2001 | 10G | 6,7 | 5,0 | 6,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
86 | Phan Thị Thanh | Nhàn | 15/01/2001 | 10H | 7,3 | 7,8 | 8,1 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
87 | Nguyễn Thị Kim | Vy | 10/03/2001 | 10H | 5,6 | 7,5 | 8,1 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
88 | Lê Trung | Tín | 21/08/2001 | 10H | 7,5 | 7,0 | 8,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
89 | Phạm Quốc | Trung | 31/01/2001 | 10H | 8,1 | 7,2 | 7,9 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
90 | Bùi Trần Thảo | Linh | 08/08/2001 | 10H | 5,9 | 6,9 | 7,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
91 | Võ Huỳnh Phương | Đông | 27/01/2001 | 10H | 6,2 | 6,9 | 7,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
92 | Đặng Hoàng | Nhựt | 14/03/2001 | 10H | 5,6 | 7,2 | 7,4 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
93 | Đặng Thị | Liên | 31/07/2001 | 10H | 6,5 | 6,2 | 7,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
94 | Võ Văn | Chinh | 20/03/2001 | 10H | 5,3 | 6,9 | 7,1 | Khá | Tốt | 6 | HS Tiên tiến | |
95 | Nguyễn Hữu | Lực | 08/03/2001 | 10H | 7,6 | 5,8 | 7,0 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
96 | Nguyễn Văn | Nhân | 17/12/2000 | 10H | 7,0 | 5,6 | 6,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
97 | Lê Văn | Minh | 21/12/2001 | 10H | 5,1 | 6,5 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
98 | Nguyễn Thanh | Tuyền | 06/09/2001 | 10H | 6,5 | 5,7 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
99 | Hồ Thị Mỹ | Ngân | 08/12/2001 | 10H | 6,5 | 6,0 | 6,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
100 | Vũ Thị Thảo | Nguyên | 21/12/2001 | 10H | 6,1 | 7,1 | 6,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
101 | Cù Đông | Anh | 15/10/2001 | 10H | 7,2 | 5,1 | 6,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
102 | Hoàng Phương | Nam | 27/09/2001 | 10H | 6,8 | 5,3 | 6,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
103 | Nguyễn Thị Tuyết | Ngân | 21/12/2001 | 10I | 7,5 | 6,3 | 8,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
104 | Vũ Thị | Thùy | 04/03/2000 | 10I | 7,5 | 7,2 | 8,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
105 | Hà Hồng | Thái | 17/05/2001 | 10I | 7,1 | 6,7 | 8,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
106 | Lê Trung | Anh | 19/03/2001 | 10I | 7,5 | 6,5 | 8,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
107 | Nguyễn Thị Tuyết | Giang | 21/12/2001 | 10I | 8,2 | 6,0 | 8,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
108 | Vũ Thị Mỹ | Hảo | 02/01/2001 | 10I | 7,6 | 6,8 | 8,2 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
109 | Lương Anh | Tuấn | 21/09/2001 | 10I | 8,0 | 6,0 | 8,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
110 | Vũ Thành | Lâm | 27/01/2001 | 10I | 6,8 | 6,3 | 8,1 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
111 | Nguyễn Thị | Thảo | 01/01/2000 | 10I | 7,0 | 7,2 | 8,1 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
112 | Đỗ Thị Tuyết | Anh | 25/02/2001 | 10I | 6,4 | 6,8 | 8,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
113 | Nguyễn Văn | Hiếu | 03/04/2001 | 10I | 6,7 | 6,7 | 8,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
114 | Hoàng Thị | Nhung | 17/01/2001 | 10I | 7,3 | 7,1 | 8,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
115 | Trương Quốc | Thắng | 24/12/2001 | 10I | 7,6 | 6,0 | 8,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
116 | Lê Phương | Ngân | 27/02/2001 | 10I | 6,5 | 7,0 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
117 | Nguyễn Thị Kim | Phương | 29/06/2001 | 10I | 6,6 | 6,6 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
118 | Lê Minh Bình | Phước | 25/07/2001 | 10I | 6,8 | 6,3 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
119 | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 10/09/2000 | 10I | 5,9 | 7,7 | 7,8 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
120 | Tôn Thất Đoàn Nhật | Nguyên | 18/05/2001 | 10I | 7,5 | 6,8 | 7,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
121 | Dương Minh | Hoàng | 28/02/2001 | 10I | 7,0 | 5,5 | 7,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
122 | Phạm Lê Hoài | Ngọc | 13/09/2001 | 10I | 7,0 | 6,1 | 7,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
123 | Lê Thành | Đạt | 25/11/2001 | 10I | 6,7 | 5,8 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
124 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 13/01/1999 | 11A | 6,0 | 6,5 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
125 | Trần Thị Mỹ | Hà | 12/12/2000 | 11A | 6,7 | 6,0 | 7,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
126 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | 09/02/2000 | 11A | 5,4 | 6,5 | 6,9 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
127 | Phan Chí | Công | 02/03/2000 | 11A | 5,9 | 6,5 | 6,8 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
128 | Trần Minh | Trọng | 02/02/2000 | 11A | 7,6 | 6,5 | 6,8 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
129 | Phạm Văn | Sơn | 21/06/1999 | 11A | 6,6 | 5,5 | 6,7 | Khá | Tốt | 4 | HS Tiên tiến | |
130 | Nguyễn Đình | Nhân | 23/03/2000 | 11A | 7,0 | 5,6 | 6,5 | Khá | Tốt | 4 | HS Tiên tiến | |
131 | Nguyễn Tấn | Tai | 01/01/2000 | 11A | 6,5 | 5,7 | 6,5 | Khá | Tốt | 4 | HS Tiên tiến | |
132 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 04/07/2000 | 11B | 7,5 | 6,2 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
133 | Dương Tú | Ngọc | 1/1/2000 | 11B | 7,5 | 6,9 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
134 | Trần Lê Tuấn | Anh | 16/09/2000 | 11B | 8,0 | 6,1 | 7,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
135 | Đỗ Thị Thanh | Hằng | 10/06/2000 | 11B | 6,6 | 6,4 | 7,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
136 | Lê Thị | Phượng | 24/12/2000 | 11B | 5,7 | 6,6 | 7,5 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
137 | Lê Thị Thanh | Nga | 21/11/2000 | 11B | 5,5 | 6,8 | 7,2 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
138 | Lê Thị Thanh | Hà | 23/07/2000 | 11B | 5,4 | 6,9 | 7,1 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
139 | Võ Thị Thùy | Linh | 26/11/2000 | 11B | 6,5 | 6,7 | 7,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
140 | Nguyễn Quốc | Lực | 16/08/2000 | 11B | 6,7 | 6,7 | 7,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
141 | Trần Thị Lệ | Thủy | 07/04/2000 | 11B | 6,3 | 6,5 | 6,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
142 | Dương Ngọc | Yến | 30/11/2000 | 11B | 6,6 | 6,4 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
143 | Phan Diệu | Linh | 29/08/2000 | 11B | 6,6 | 6,5 | 6,6 | Khá | Khá | 3 | HS Tiên tiến | |
144 | Nguyễn Ngọc Tú | Oanh | 24/12/2000 | 11B | 5,0 | 6,7 | 6,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
145 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 05/03/2000 | 11C | 7,0 | 7,1 | 7,8 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
146 | Trương Hoài | Giang | 04/03/2000 | 11C | 6,7 | 5,4 | 7,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
147 | Trần Thị Phương | Thy | 07/10/2000 | 11C | 7,4 | 5,8 | 7,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
148 | Đỗ Đình | Trung | 31/05/2000 | 11C | 7,2 | 5,8 | 7,6 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
149 | Đỗ Thành | Nhân | 16/12/2000 | 11C | 6,8 | 5,6 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
150 | Bùi Thị Tiểu | Vy | 24/04/2000 | 11C | 6,8 | 5,5 | 7,3 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
151 | Nguyễn Thị | Ngà | 09/07/2000 | 11C | 6,4 | 6,5 | 7,2 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
152 | Lê Thị Tố | Anh | 12/10/2000 | 11C | 7,4 | 5,7 | 7,0 | Khá | Tốt | 5 | HS Tiên tiến | |
153 | La Huỳnh Anh | Chúc | 24/04/2000 | 11C | 6,5 | 5,8 | 7,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
154 | Vũ Hoàng Phi | Long | 18/10/2000 | 11C | 6,8 | 5,0 | 6,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
155 | Phạm Thị Minh | Anh | 05/05/2000 | 11C | 5,5 | 6,5 | 6,5 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
156 | Nguyễn Thị Thanh | Phương | 01/01/1999 | 11D | 6,2 | 7,1 | 8,4 | Khá | Tốt | 4 | HS Tiên tiến | |
157 | Lê Bảo | An | 28/01/2000 | 11D | 7,5 | 6,0 | 8,0 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
158 | Nguyễn Doãn | Nam | 23/08/2000 | 11D | 5,8 | 7,2 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
159 | Trần Thị Hải | Yến | 26/10/2000 | 11D | 5,7 | 7,1 | 7,6 | Khá | Khá | 0 | HS Tiên tiến | |
160 | Đỗ Văn | Phong | 09/11/2000 | 11D | 7,3 | 6,3 | 7,5 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
161 | Nguyễn Ngọc | Trúc | 27/04/2000 | 11D | 7,3 | 6,6 | 7,4 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
162 | Lê Hồng | Nhung | 19/05/2000 | 11D | 5,1 | 6,6 | 7,1 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
163 | Lữ Hồng | Nhung | 21/06/2000 | 11D | 5,9 | 6,5 | 7,1 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
164 | Nguyễn Quang | Huy | 18/11/2000 | 11E | 8,2 | 6,6 | 7,7 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
165 | Trương Thị Cẩm | Ly | 10/07/2000 | 11E | 6,0 | 7,0 | 7,3 | Khá | Tốt | 3 | HS Tiên tiến | |
166 | Huỳnh Minh | Nhật | 17/12/2000 | 11E | 6,5 | 5,7 | 7,3 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
167 | Nguyễn Thị | Thắm | 16/06/2000 | 11E | 5,5 | 6,5 | 7,1 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
168 | Đỗ Đông | Phong | 05/01/2000 | 11E | 6,5 | 6,5 | 6,9 | Khá | Khá | 1 | HS Tiên tiến | |
169 | Lê Ngọc | Thịện | 23/08/2000 | 11E | 5,8 | 6,5 | 6,8 | Khá | Tốt | 5 | HS Tiên tiến | |
170 | Võ Lê Thanh | Bình | 20/08/2000 | 11F | 7,5 | 5,5 | 7,6 | Khá | Tốt | 2 | HS Tiên tiến | |
171 | Nguyễn Hà Thảo | Ly | 12/11/2000 | 11F | 7,4 | 6,8 | 7,6 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
172 | Trần Thị Thiên | Hương | 30/01/2000 | 11F | 8,4 | 6,5 | 7,3 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
173 | Nguyễn Tấn | Phước | 19/12/1999 | 11F | 7,3 | 5,5 | 6,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
174 | Nguyễn Tấn | Lộc | 21/12/2000 | 11F | 7,3 | 5,1 | 6,8 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
175 | Nguyễn Thị Kiều | Anh | 07/04/2000 | 11F | 6,7 | 6,2 | 6,5 | Khá | Tốt | 1 | HS Tiên tiến | |
176 | Hoàng Tấn | Phát | 28/02/2000 | 11G | 7,8 | 6,2 | 8,0 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
177 | Võ Thị Lệ | Trinh | 17/11/2000 | 11G | 6,5 | 5,3 | 7,9 | Khá | Tốt | 0 | HS Tiên tiến | |
