Lê Phương Ngân
Trần Thị Mỹ Hảo
Võ Thị Nhã Lan
Vũ Thị Thùy
Nguyễn Thị Thảo
Đoàn Thanh Phương
Trần Như Hào
Phạm Ngọc Đức
Trần Thị Kim Liên
Vũ Ngô Lam Hân
Hồ Thị Minh Giàu
Nguyễn Huỳnh Đức
Nguyễn Thị Tuyết Ngân
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN | |||||||||||||||||
THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC SINH CÁC NĂM HỌC | |||||||||||||||||
TT | Năm học | Số lượng học sinh | Kết quả đào tạo | ||||||||||||||
K10 | Nữ | K11 | Nữ | K12 | Nữ | DT | Tổng cộng | Nữ | HS Đỗ TN | TL % TN | HS Đỗ CĐ | HS Đỗ ĐH | Giải HSG Tỉnh | ||||
HSG | CSO | OLP | |||||||||||||||
1 | 1995-1996 | 127 | 42 | 45 | 15 | 172 | 57 | ||||||||||
2 | 1996-1997 | 85 | 34 | 82 | 20 | 49 | 13 | 216 | 67 | 43 | 87,7 | 1 | 10 | ||||
3 | 1997-1998 | 103 | 56 | 86 | 31 | 71 | 21 | 260 | 108 | 53 | 74,6 | 1 | 2 | ||||
4 | 1998-1999 | 125 | 53 | 82 | 48 | 77 | 35 | 284 | 136 | 73 | 94,8 | 7 | |||||
5 | 1999-2000 | 167 | 85 | 106 | 55 | 79 | 43 | 2 | 352 | 183 | 58 | 73,4 | 6 | 2 | |||
6 | 2000-2001 | 152 | 59 | 116 | 49 | 79 | 45 | 7 | 347 | 153 | 70 | 94,4 | 5 | 2 | |||
7 | 2001-2002 | 206 | 83 | 167 | 67 | 112 | 52 | 12 | 485 | 202 | 56 | 50,0 | 2 | 1 | |||
8 | 2002-2003 | 216 | 89 | 158 | 64 | 148 | 60 | 12 | 522 | 213 | 95 | 65,9 | 2 | ||||
9 | 2003-2004 | 225 | 95 | 265 | 105 | 134 | 58 | 8 | 624 | 258 | 60 | 45,8 | 3 | 1 | |||
11 | 2004-2005 | 246 | 107 | 169 | 92 | 135 | 124 | 12 | 550 | 323 | 31 | 23,1 | 2 | ||||
12 | 2005-2006 | 337 | 157 | 182 | 83 | 160 | 88 | 25 | 679 | 328 | 140 | 87,5 | 2 | 4 | |||
13 | 2006-2007 | 208 | 174 | 291 | 141 | 167 | 76 | 18 | 666 | 391 | 113 | 68,4 | 4 | ||||
14 | 2007-2008 | 313 | 153 | 254 | 158 | 255 | 23 | 21 | 822 | 334 | 175 | 68,6 | 12 | 10 | |||
15 | 2008-2009 | 348 | 179 | 265 | 136 | 224 | 140 | 16 | 837 | 455 | 193 | 81,0 | 103 | 38 | 1 | 1 | |
16 | 2009-2010 | 294 | 167 | 305 | 163 | 238 | 122 | 16 | 837 | 452 | 219 | 92,0 | 49 | 22 | 1 | 3 | |
17 | 2010-2011 | 315 | 173 | 254 | 149 | 275 | 152 | 6 | 844 | 474 | 254 | 92,3 | 74 | 30 | 7 | 10 | |
19 | 2011-2012 | 302 | 156 | 271 | 160 | 244 | 146 | 5 | 817 | 462 | 243 | 99,6 | 95 | 47 | 3 | 11 | 1 |
20 | 2012-2013 | 265 | 128 | 249 | 130 | 248 | 139 | 13 | 762 | 397 | 231 | 93,14 | 83 | 37 | 8 | 3 | 12 |
21 | 2013-2014 | 225 | 102 | 234 | 127 | 234 | 136 | 16 | 693 | 365 | 236 | 98,3 | 89 | 59 | 2 | 1 | 11 |
22 | 2014-2015 | 219 | 163 | 208 | 90 | 215 | 111 | 11 | 642 | 364 | 145 | 67,4 | 3 | 5 | |||
23 | 2015-2016 | 292 | 148 | 204 | 94 | 199 | 88 | 11 | 695 | 330 | 148 | 77,1 | 61 | 40 | 1 | 4 | |
21 | 2016-2017 | 268 | 135 | 271 | 140 | 180 | 87 | 12 | 719 | 362 | 173 | 100 | 4 | 22 | |||
25 | 2017-2018 | 245 | 129 | 235 | 120 | 238 | 124 | 10 | 718 | 373 | 237 | 99,58 | 125 | 53 | 5 | 13 | |
26 | 2018-2019 |
thành lập, quá trình, phát triển, nhà trường, bộ phận, thống kê, lưu trữ, căn cứ, số liệu, tập hợp, cơ bản, học sinh
HẠNG | LỚP |
NHẤT | 11A |
NHÌ | 12D |
BA | 11G |
Ý kiến bạn đọc