Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2024-2025
TKB có tác dụng từ: 31/03/2025

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10B1 50 3 10B1 50
4 10B2 50 4 10B2 50
5 10C1 50 5 10C1 50
6 10C2 50 6 10C2 50
7 10C3 50 7 10C3 50
8 10D1 50 8 10D1 50
9 10D2 50 9 10D2 50
10 11A1 50 10 11A1 50
11 11A2 50 11 11A2 50
12 11B1 50 12 11B1 50
13 11C1 50 13 11C1 50
14 11C2 50 14 11C2 50
15 11C3 50 15 11C3 50
16 11D1 50 16 11D1 50
17 11D2 50 17 11D2 50
18 12A1 50 18 12A1 50
19 12B1 50 19 12B1 50
20 12B2 50 20 12B2 50
21 12C1 50 21 12C1 50
22 12C2 50 22 12C2 50
23 12D1 50 23 12D1 50
24 12D2 50 24 12D2 50
25 12D3 50 25 12D3 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Cập nhật ngày: 30-03-2025

.:: TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN .::. AN TOÀN - TÔN TRỌNG - YÊU THƯƠNG - TRUNG THỰC - KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM ::.