DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 10A | 50 | 1 | 10A | 50 |
2 | 10B | 50 | 2 | 10B | 50 |
3 | 10C | 50 | 3 | 10C | 50 |
4 | 10D | 50 | 4 | 10D | 50 |
5 | 10E | 50 | 5 | 10E | 50 |
6 | 10F | 50 | 6 | 10F | 50 |
7 | 10G | 50 | 7 | 10G | 50 |
8 | 10H | 50 | 8 | 10H | 50 |
9 | 11A | 50 | 9 | 11A | 50 |
10 | 11B | 50 | 10 | 11B | 50 |
11 | 11C | 50 | 11 | 11C | 50 |
12 | 11D | 50 | 12 | 11D | 50 |
13 | 11E | 50 | 13 | 11E | 50 |
14 | 11F | 50 | 14 | 11F | 50 |
15 | 11G | 50 | 15 | 11G | 50 |
16 | 11H | 50 | 16 | 11H | 50 |
17 | 12A | 50 | 17 | 12A | 50 |
18 | 12B | 50 | 18 | 12B | 50 |
19 | 12C | 50 | 19 | 12C | 50 |
20 | 12D | 50 | 20 | 12D | 50 |
21 | 12E | 50 | 21 | 12E | 50 |
22 | 12F | 50 | 22 | 12F | 50 |
23 | 12G | 50 | 23 | 12G | 50 |
24 | 12H | 50 | 24 | 12H | 50 |
25 | 12V | 50 | 25 | 12V | 50 |
26 | 26 | 10TN1 | 50 | ||
27 | 27 | 10TN2 | 50 | ||
28 | 28 | 10XH1 | 50 | ||
29 | 29 | 10XH2 | 50 | ||
30 | 30 | 10XH3 | 50 | ||
31 | 31 | 11TN1 | 50 | ||
32 | 32 | 11TN2 | 50 | ||
33 | 33 | 11TN3 | 50 | ||
34 | 34 | 11TN4 | 50 | ||
35 | 35 | 11TN5 | 50 | ||
36 | 36 | 11TN6 | 50 | ||
37 | 37 | 11XH1 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023 |