BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Văn Nghiêm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Quang | 0 | 0 | ||
Phạm Xuân Dũng | Toán | 11C3(0), 12D1(2), 12D2(2) | 4 | 4 |
Trịnh Văn Xuân | Toán | 12A1(2), 12C1(2) | 4 | 4 |
Lê Thị Ngọc Hương | Toán | 10B2(0), 10C1(0), 12B2(2), 12C2(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Trọng Hùng | Toán | 10A1(0), 10D2(0), 12B1(2), 12D3(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Thành | 0 | 0 | ||
Đinh Như Mạnh Hùng | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Như Quỳnh | 0 | 0 | ||
Phan Đức Tiến | 0 | 0 | ||
Võ Thị Lành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 0 | 0 | ||
Đặng Ngọc Phú | Vật lý | 12B1(2), 12B2(2) | 4 | 4 |
Lê Thị Sim | Vật lý | 10A2(0), 10B2(0), 12A1(2) | 2 | 2 |
Đặng Phước Toàn | 0 | 0 | ||
Tô Hiếu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Vân | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Thúy Hằng | Hóa học | 10A1(0), 10B2(0), 12A1(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Khoa | 0 | 0 | ||
Trần Văn Trình | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Thúy | Hóa học | 10A2(0), 12B1(2), 12B2(0) | 2 | 2 |
Nguyễn Thùy Linh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lam | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thu Hoài Thu | 0 | 0 | ||
Trương Thị Bích Thảo | 0 | 0 | ||
Chu Duy Hồng | Ngữ văn | 12B2(2), 12C2(2) | 4 | 4 |
Trịnh Văn Thế | Ngữ văn | 12A1(2), 12D2(2), 12D3(2) | 6 | 6 |
Lương Thị Kim Thoa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hoài Anh | 0 | 0 | ||
Phạm Thanh Nhật | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Thạch | 0 | 0 | ||
Mai Thị Hoa | 0 | 0 | ||
Tạ Công Diễm Kiều | Ngữ văn | 12B1(2), 12C1(2), 12D1(2) | 6 | 6 |
Hồ Sỹ Thọ | 0 | 0 | ||
Ngô Thị Diệu Thúy | 0 | 0 | ||
Hồ Đắc Thao | Lịch sử | 12C2(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Phương | Lịch sử | 10B2(0), 10C1(0), 10C2(0), 10C3(0), 10D1(0), 10D2(0), 12B2(0), 12C1(2) | 2 | 2 |
Hoàng Thị Hòa | Lịch sử | 11A1(0), 11A2(0), 11B1(0), 11C1(0), 11C3(0), 12A1(0), 12B1(0), 12D1(2), 12D2(0), 12D3(0) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Vinh | 0 | 0 | ||
Chu Thị Tiềm | Địa lý | 11C1(0), 11C2(0), 12C1(2), 12D1(2), 12D2(2) | 6 | 6 |
Phạm Thị Thao | 0 | 0 | ||
Thạch Thị Tố Thùy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Tuấn Phi Kha | GDKT&PL | 11C1(0), 11D1(0), 11D2(0), 12C1(0), 12D2(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Xuân | GDKT&PL | 11C2(0), 11C3(0), 12C2(2), 12D1(0), 12D3(2) | 4 | 4 |
Đậu Đức Hữu | 0 | 0 | ||
Dương Trần Quốc Vũ | Tiếng Anh | 10A1(0), 10B2(0), 12A1(2), 12B2(2), 12C2(2), 12D3(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Hằng | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Hảo | 0 | 0 | ||
Phạm Xuân Thương | 0 | 0 | ||
Trần Nguyễn Phương Trinh | 0 | 0 | ||
Lê Khương Duy | 0 | 0 | ||
Trần Quang Tuyến | 0 | 0 | ||
Lê Chánh Tân | 0 | 0 | ||
Trần Thanh Tân | 0 | 0 | ||
Hoàng Công Cương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Lê Nam | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Cập nhật ngày: 30-03-2025 |