BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Văn Nghiêm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Quang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thanh Hải | 0 | 0 | ||
Phạm Xuân Dũng | Toan | 10F(3), 12C(4), 12D(4) | 11 | 11 |
Trịnh Văn Xuân | Toan | 11A(3), 11D(3), 12E(4), 12F(4) | 14 | 14 |
Lê Thị Ngọc Hương | Toan | 10A(3), 10D(3), 11C(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Trọng Hùng | Toan | 12A(5), 12H(4) | 9 | 9 |
Phan Đức Tiến | Toan | 10G(3), 10H(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Thành | Toan | 10C(3), 10E(3), 12B(4), 12G(4) | 14 | 14 |
Đinh Như Mạnh Hùng | Toan | 11E(3), 11G(3), 11H(3) | 9 | 9 |
Phạm Thị Như Quỳnh | Toan | 10B(3), 11B(3), 11F(3) | 9 | 9 |
Võ Thị Lành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | Vat ly | 11A(2), 12A(3), 12B(0), 12F(0) | 5 | 5 |
Đặng Ngọc Phú | Vat ly | 10A(2), 11B(2), 11C(2) | 6 | 6 |
Lê Thị Sim | Vat ly | 10B(2), 10C(2) | 4 | 4 |
Đặng Phước Toàn | 0 | 0 | ||
Tô Hiếu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Vân | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Thúy Hằng | Hoa hoc | 10A(2), 12G(0), 12H(0) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Khoa | Hoa hoc | 11A(2), 12A(3), 12B(0) | 5 | 5 |
Trần Văn Trình | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Thúy | Hoa hoc | 11B(2), 11C(2), 12F(0) | 4 | 4 |
Nguyễn Thùy Linh | Hoa hoc | 10B(2), 10C(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Lam | Sinh vat | 10A(0), 10B(0), 10C(0), 12A(2), 12E(0), 12F(0), 12G(0), 12H(0) | 2 | 2 |
Nguyễn Thu Hoài Thu | 0 | 0 | ||
Trương Thị Bích Thảo | 0 | 0 | ||
Chu Duy Hồng | Van hoc | 10A(2), 10F(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Hoài Anh | Van hoc | 11F(2), 12C(3), 12F(3) | 8 | 8 |
Lương Thị Kim Thoa | Van hoc | 11G(2), 12A(3), 12D(3) | 8 | 8 |
Trịnh Văn Thế | Van hoc | 11A(2), 12E(4), 12H(3) | 9 | 9 |
Phạm Thị Thạch | Van hoc | 10C(2), 10E(2), 11E(2), 11H(2) | 8 | 8 |
Phạm Thanh Nhật | Van hoc | 11C(2), 12B(3), 12G(3) | 8 | 8 |
Mai Thị Hoa | Van hoc | 10B(2), 10D(2), 10G(2) | 6 | 6 |
Tạ Công Diễm Kiều | Van hoc | 11B(2), 11D(2) | 4 | 4 |
Hồ Sỹ Thọ | Van hoc | 10H(2) | 2 | 2 |
Hồ Đắc Thao | Lich su | 10A(0), 12E(3), 12F(2) | 5 | 5 |
Lê Thị Phương | Lich su | 10B(0), 10C(0), 10D(0), 10E(0), 10F(0), 10G(0), 10H(0), 12A(0), 12B(2), 12G(2), 12H(2) | 6 | 6 |
Hoàng Thị Hòa | Lich su | 11B(0), 11C(0), 11E(0), 11G(0), 12C(2), 12D(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Vinh | 0 | 0 | ||
Chu Thị Tiềm | Dia ly | 11F(0), 12D(2), 12E(3), 12F(2), 12G(2), 12H(2) | 11 | 11 |
Phạm Thị Thao | 0 | 0 | ||
Thạch Thị Tố Thùy | Dia ly | 10E(0), 10F(0), 10H(0), 12A(0), 12B(2), 12C(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Tuấn Phi Kha | GDCD | 12E(2), 12F(2), 12G(2), 12H(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Xuân | GDCD | 12A(0), 12B(2), 12C(2), 12D(2) | 6 | 6 |
Đậu Đức Hữu | 0 | 0 | ||
Dương Trần Quốc Vũ | Tiếng Anh | 10A(3), 12A(3), 12B(3), 12E(3), 12F(3) | 15 | 15 |
Phạm Xuân Thương | Tiếng Anh | 11E(3), 11F(3), 12C(3), 12D(3), 12G(3), 12H(3) | 18 | 18 |
Hoàng Thị Hảo | Tiếng Anh | 10F(3), 10G(3), 10H(3), 11A(3), 11B(3), 11C(3), 11D(3) | 21 | 21 |
Nguyễn Thị Hằng | Tiếng Anh | 10B(3), 10C(3), 10D(3), 10E(3), 11G(3), 11H(3) | 18 | 18 |
Trần Quang Tuyến | Quốc phòng | 10A(0), 10B(0), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1) | 8 | 8 |
Lê Chánh Tân | 0 | 0 | ||
Trần Thanh Tân | 0 | 0 | ||
Hoàng Công Cương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Lê Nam | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 22-11-2023 |