BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
10A1 | 0 | |
10A2 | 0 | |
10B1 | 0 | |
10B2 | 0 | |
10C1 | 0 | |
10C2 | 0 | |
10C3 | 0 | |
10D1 | 0 | |
10D2 | 0 | |
11A1 | 0 | |
11A2 | 0 | |
11B1 | 0 | |
11C1 | 0 | |
11C2 | 0 | |
11C3 | 0 | |
11D1 | 0 | |
11D2 | 0 | |
12A1 | Toán(2), Vật lý(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Tiếng Anh(2) | 10 |
12B1 | Toán(2), Vật lý(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2) | 8 |
12B2 | Toán(2), Vật lý(2), Ngữ văn(2), Tiếng Anh(2) | 8 |
12C1 | Toán(2), Ngữ văn(2), Lịch sử(2), Địa lý(2) | 8 |
12C2 | Toán(2), Ngữ văn(2), Lịch sử(2), GDKT&PL(2), Tiếng Anh(2) | 10 |
12D1 | Toán(2), Ngữ văn(2), Lịch sử(2), Địa lý(2) | 8 |
12D2 | Toán(2), Ngữ văn(2), Địa lý(2), GDKT&PL(2) | 8 |
12D3 | Toán(2), Ngữ văn(2), GDKT&PL(2), Tiếng Anh(2) | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Cập nhật ngày: 30-03-2025 |