THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F | 10G | 10H | 11A | 11B | 11C | 11D | 11E | 11F | 11G | 11H | 12A | 12B | 12C | 12D | 12E | 12F | 12G | 12H | 12V | 10TN1 | 10TN2 | 10XH1 | 10XH2 | 10XH3 | 11TN1 | 11TN2 | 11TN3 | 11TN4 | 11TN5 | 11TN6 | 11XH1 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toan | Toan | Lich su | Dia ly | Van hoc | Toan | Tiếng Anh | GDCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toan | Van hoc | Lich su | Dia ly | Van hoc | Toan | Toan | GDCD | Toan | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tiếng Anh | Van hoc | Dia ly | Lich su | GDCD | Van hoc | Toan | Toan | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Van hoc | Tiếng Anh | GDCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Quốc phòng | Nghề | Nghề | Nghề | Van hoc | Dia ly | Lich su | GDCD | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nghề | Nghề | Quốc phòng | Nghề | Van hoc | Dia ly | Tiếng Anh | GDCD | Lich su | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toan | Van hoc | |||||||||||||||||||||||||
4 | Nghề | Nghề | Nghề | Quốc phòng | Tiếng Anh | Dia ly | Tiếng Anh | GDCD | Lich su | Lich su | Toan | Van hoc | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Nghề | Quốc phòng | Nghề | Nghề | Toan | Lich su | GDCD | |||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nghề | Quốc phòng | Nghề | Nghề | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nghề | Nghề | Nghề | Quốc phòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nghề | Nghề | Quốc phòng | Nghề | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Quốc phòng | Nghề | Nghề | Nghề | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023 |