THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Văn Nghiêm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Xuân Dũng | 12F - TOAN | 12F - TOAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Văn Xuân | 12A - TOAN | 12A - TOAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Ngọc Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trọng Hùng | 12B - TOAN | 12V - TOAN | 12V - TOAN | 12H - TOAN | 12H - TOAN | 12B - TOAN | ||||||||||||||||||||||||
Phan Đức Tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thành | 12G - TOAN | 12G - TOAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Như Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Như Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 11A - NGH | 11A - NGH | 11A - NGH | 11D - NGH | 11D - NGH | 11D - NGH | ||||||||||||||||||||||||
Đặng Ngọc Phú | 11H - NGH | 11H - NGH | 11H - NGH | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Sim | 11B - NGH | 11B - NGH | 11B - NGH | 11C - NGH | 11C - NGH | 11C - NGH | ||||||||||||||||||||||||
Đặng Phước Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tô Hiếu | 11E - NGH | 11E - NGH | 11E - NGH | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vân | 11F - NGH | 11F - NGH | 11F - NGH | 11G - NGH | 11G - NGH | 11G - NGH | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thúy Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Khoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Văn Trình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thu Hoài Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Bích Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Duy Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hoài Anh | 12A - VAN | 12A - VAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Văn Thế | 12B - VAN | 12B - VAN | 12V - VAN | 12V - VAN | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thạch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Hoa | 12E - VAN | 12E - VAN | 12F - VAN | 12F - VAN | ||||||||||||||||||||||||||
Tạ Công Diễm Kiều | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Sỹ Thọ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Đắc Thao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương | 12C - SU | 12C - SU | 12D - SU | 12D - SU | 12E - SU | 12E - SU | ||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Hòa | 12G - SU | 12G - SU | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Tiềm | 12D - DIA | 12D - DIA | 12C - DIA | 12C - DIA | 12B - DIA | 12B - DIA | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thạch Thị Tố Thùy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Phi Kha | 12H - GDCD | 12H - GDCD | 12E - GDCD | 12V - GDCD | 12E - GDCD | 12D - GDCD | 12D - GDCD | 12V - GDCD | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đậu Đức Hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Trần Quốc Vũ | 12G - ANH | 12A - ANH | 12H - ANH | 12H - ANH | 12G - ANH | 12A - ANH | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Xuân Thương | 12C - ANH | 12C - ANH | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Anh Thư | 12F - ANH | 12F - ANH | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Hảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Bích Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Quang Tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Chánh Tân | 11A - QP | 11E - QP | 11F - QP | 11B - QP | 11D - QP | 11H - QP | 11G - QP | 11C - QP | ||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Cương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Lê Nam |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023 |