THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Văn Nghiêm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Xuân Dũng | 12C - TOAN | 12D - TOAN | 10F - TOAN | 10F - TOAN | 12C - TOAN | 12D - TOAN | 12D - TOAN | 12D - TOAN | 10F - TOAN | 12C - TOAN | 12C - TOAN | |||||||||||||||||||
Trịnh Văn Xuân | 11D - TOAN | 11D - TOAN | 11A - TOAN | 12E - TOAN | 12F - TOAN | 11A - TOAN | 11A - TOAN | 12E - TOAN | 12F - TOAN | 12F - TOAN | 11D - TOAN | 12F - TOAN | 12E - TOAN | 12E - TOAN | ||||||||||||||||
Lê Thị Ngọc Hương | 10D - TOAN | 10A - TOAN | 11C - TOAN | 11C - TOAN | 11C - TOAN | 10A - TOAN | 10A - TOAN | 10D - TOAN | 10D - TOAN | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Trọng Hùng | 12A - TOAN | 12H - TOAN | 12A - TOAN | 12H - TOAN | 12A - TOAN | 12A - TOAN | 12H - TOAN | 12H - TOAN | 12A - TOAN | |||||||||||||||||||||
Phan Đức Tiến | 10G - TOAN | 10G - TOAN | 10H - TOAN | 10H - TOAN | 10H - TOAN | 10G - TOAN | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thành | 12B - TOAN | 12G - TOAN | 10C - TOAN | 10E - TOAN | 10C - TOAN | 12G - TOAN | 12B - TOAN | 12B - TOAN | 10C - TOAN | 12B - TOAN | 12G - TOAN | 12G - TOAN | 10E - TOAN | 10E - TOAN | ||||||||||||||||
Đinh Như Mạnh Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Như Quỳnh | 10B - TOAN | 11B - TOAN | 10B - TOAN | 10B - TOAN | 11F - TOAN | 11B - TOAN | 11B - TOAN | 11F - TOAN | 11F - TOAN | |||||||||||||||||||||
Võ Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | 12A - LY | 11A - LY | 11A - LY | 12A - LY | 12A - LY | |||||||||||||||||||||||||
Đặng Ngọc Phú | 10A - LY | 11C - LY | 11B - LY | 11B - LY | 11C - LY | 10A - LY | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Sim | 10B - LY | 10B - LY | 10C - LY | 10C - LY | ||||||||||||||||||||||||||
Đặng Phước Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tô Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thúy Hằng | 10A - HOA | 10A - HOA | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Khoa | 11A - HOA | 12A - HOA | 11A - HOA | 12A - HOA | 12A - HOA | |||||||||||||||||||||||||
Trần Văn Trình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thúy | 11B - HOA | 11B - HOA | 11C - HOA | 11C - HOA | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Linh | 10C - HOA | 10B - HOA | 10C - HOA | 10B - HOA | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lam | 12A - SINH | 12A - SINH | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thu Hoài Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Bích Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Duy Hồng | 10A - VAN | 10A - VAN | 10F - VAN | 10F - VAN | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hoài Anh | 12F - VAN | 12C - VAN | 12C - VAN | 11F - VAN | 11F - VAN | 12C - VAN | 12F - VAN | 12F - VAN | ||||||||||||||||||||||
Lương Thị Kim Thoa | 12D - VAN | 11G - VAN | 12A - VAN | 12D - VAN | 12A - VAN | 12A - VAN | 11G - VAN | 12D - VAN | ||||||||||||||||||||||
Trịnh Văn Thế | 11A - VAN | 12H - VAN | 12E - VAN | 12E - VAN | 11A - VAN | 12E - VAN | 12E - VAN | 12H - VAN | 12H - VAN | |||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thạch | 10C - VAN | 10C - VAN | 11E - VAN | 11E - VAN | 10E - VAN | 10E - VAN | 11H - VAN | 11H - VAN | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thanh Nhật | 12B - VAN | 12G - VAN | 12B - VAN | 12G - VAN | 12G - VAN | 12B - VAN | 11C - VAN | 11C - VAN | ||||||||||||||||||||||
Mai Thị Hoa | 10D - VAN | 10D - VAN | 10B - VAN | 10B - VAN | 10G - VAN | 10G - VAN | ||||||||||||||||||||||||
Tạ Công Diễm Kiều | 11B - VAN | 11B - VAN | 11D - VAN | 11D - VAN | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Sỹ Thọ | 10H - VAN | 10H - VAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Đắc Thao | 12F - SU | 12E - SU | 12E - SU | 12F - SU | 12E - SU | |||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phương | 12B - SU | 12H - SU | 12G - SU | 12G - SU | 12B - SU | 12H - SU | ||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Hòa | 12C - SU | 12D - SU | 12D - SU | 12C - SU | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Vinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Tiềm | 12H - DIA | 12F - DIA | 12D - DIA | 12E - DIA | 12E - DIA | 12F - DIA | 12E - DIA | 12H - DIA | 12D - DIA | 12G - DIA | 12G - DIA | |||||||||||||||||||
Phạm Thị Thao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thạch Thị Tố Thùy | 12B - DIA | 12B - DIA | 12C - DIA | 12C - DIA | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tuấn Phi Kha | 12G - GDCD | 12C - GDCD | 12H - GDCD | 12F - GDCD | 12G - GDCD | 12C - GDCD | 12B - GDCD | 12D - GDCD | 12E - GDCD | 12H - GDCD | 12D - GDCD | 12E - GDCD | 12F - GDCD | 12B - GDCD | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đậu Đức Hữu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Trần Quốc Vũ | 12E - ANH | 12F - ANH | 12B - ANH | 10A - ANH | 10A - ANH | 10A - ANH | 12F - ANH | 12A - ANH | 12A - ANH | 12E - ANH | 12B - ANH | 12B - ANH | 12E - ANH | 12A - ANH | 12F - ANH | |||||||||||||||
Phạm Xuân Thương | 12D - ANH | 12H - ANH | 12G - ANH | 12C - ANH | 12D - ANH | 12H - ANH | 11E - ANH | 11F - ANH | 12D - ANH | 12G - ANH | 12H - ANH | 12G - ANH | 12C - ANH | 12C - ANH | 11F - ANH | 11F - ANH | 11E - ANH | 11E - ANH | ||||||||||||
Hoàng Thị Hảo | 11C - ANH | 11D - ANH | 11D - ANH | 10F - ANH | 10F - ANH | 11A - ANH | 11B - ANH | 11B - ANH | 11B - ANH | 11A - ANH | 11A - ANH | 11D - ANH | 10F - ANH | 10H - ANH | 11C - ANH | 11C - ANH | 10H - ANH | 10H - ANH | ||||||||||||
Nguyễn Thị Hằng | 11G - ANH | 10D - ANH | 10B - ANH | 11G - ANH | 10E - ANH | 10C - ANH | 10C - ANH | 10B - ANH | 10B - ANH | 11H - ANH | 11H - ANH | 10C - ANH | 10D - ANH | 10D - ANH | 10E - ANH | 10E - ANH | 11H - ANH | 11G - ANH | ||||||||||||
Trần Quang Tuyến | 12C - QP | 12B - QP | 12A - QP | 12H - QP | 12F - QP | 12G - QP | 12D - QP | 12E - QP | ||||||||||||||||||||||
Lê Chánh Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Cương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Lê Nam |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 22-09-2023 |