Biểu mẫu 9. Cam kết giáo dục
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Thi tuyển theo quy chế ban hành theo thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 | Theo QĐ 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 v/v qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT. | |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình GDPT cấp THPT ( Ban hành kèm theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT và CV3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT ) Chương trình GD kỷ năng sống, GD giới tính, pháp luật, phòng chống các tệ nạn XH… được tích hợp với các chương trình GD chính khóa với các hoạt động ngoài giờ lên lớp. | ||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | 1. Họp CMHS mỗi năm ít nhất là 3 lần, thông tin chuyên cần và kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trên website của trường. 2. Nghiêm túc, tích cực, tự giác, thân thiện. Giáo dục học sinh có thái độ học tập tốt đạt 95% 3. Thường xuyên liên lạc với PHHS thông qua ban tư vấn HS | ||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động Đoàn, Hội. Hoạt động các CLB môn chuyên được tích hợp với hoạt động hướng nghiệp, GD ngoài giờ lên lớp. Hoạt động của quỹ khuyến học – khuyến tài, quỹ học bổng giúp HS nghèo vượt khó học giỏi | ||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | từ 95% trở lên | từ 97% trở lên | 100% |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 95% HS có thể lên lớp 11 | 97% HS có thể lên lớp 12 | TN THPT: 100% -ĐH,CĐ : từ 75% trở lên |
Biểu 10. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 865 | 363 | 271 | 231 |
1 | Tốt | 743 | 268 | 245 | 230 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 85,90% | 73,83% | 90,41% | 99,57% | |
2 | Khá | 108 12,59% | 82 22,49% | 25 | 1 0,43% |
(tỷ lệ so với tổng số) | 9,23% | ||||
3 | Trung bình | 8 | 7 | 1 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,92% | 1,93% | 0,47% | 0,00% | |
4 | Yếu | 6 | 6 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,69% | 1,65% | 0,00% | 0,00% | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 865 | 363 | 271 | 231 |
1 | Giỏi | 85 9,83% | 19 5,23% | 28 10,33% | 38 16,45% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá | 389 44,97% | 121 33,33% | 103 38,01% | 165 71,43% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình | 359 41,50% | 197 54,27% | 134 49,45% | 28 12,12% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
4 | Yếu | 32 3,70% | 26 7,16% | 6 2,21% | 0 0,00% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Kém | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||
1 | Lên lớp sau thi lai | 847 | 351 | 268 | 231 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 97,91% | 96,69% | 98,89% | 100,00% | |
a | Học sinh giỏi | 85 9,83% | 19 5,23% | 28 10,33% | 38 16,45% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
b | Học sinh tiên tiến | 389 44,97% | 121 33,33% | 103 38,01% | 165 71,43% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Thi lại | 32 3,70% | 26 7,16% | 6 2,21% | 0 0,00% |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Lưu ban | 18 | 12 | 3 | 0 0,00% |
(tỷ lệ so với tổng số) | 2,23% | 8,08% | 1,65% | ||
4 | Chuyển trường đến/đi | Đến 9 Đi 22 | Đến 6 Đi 3 | Đến 2 Đi 10 | Đến 1 Đi 9 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 7 | 5 | 2 | 0 |
0,81% | 1,38% | 0,74% | 0,00% | ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | ||||
1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 16 | 0 | 0 | 7 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 230 | 0 | 0 | 230 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 229 | 0 | 0 | 229 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 177 | 0 | 0 | 177 |
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 419/446 | 175/188 | 134/137 | 110/121 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 10 | 4 | 3 | 3 |
Biểu 11. Công khai thông tin cơ sở vật chất
STT | Nội dung | SL | Bình quân | GHI CHÚ | ||
I | Số phòng học | 28 | Số m2/học sinh | |||
II | Loại phòng học | – | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 24 | 1.53 | MỖI PHÒNG 48 m2 | ||
2 | Phòng học bán kiên cố (dự trữ) | 4 | MỖI PHÒNG 48 m2 | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | – | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | – | |||
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | 0,76 | MỖI PHÒNG 96 m2 | ||
6 | Số phòng học có máy chiếu projector | 24 | 1,53 | |||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 24/28 | 0,86 | |||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 772 | 32,17 | |||
III | Số điểm trường | 1 | – | |||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 19120 | 24,76 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2000 | 2,6 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 628 | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 | 1.53 | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 432 | 0,57 | |||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 108 | 0,14 | |||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | ||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 64 | 0.09 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | Số bộ/lớp | ||||
(Đơn vị tính: bộ) | ||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 168 | 7,00 | |||
1,1 | Khối lớp 10 | 76 | 9,50 | |||
1,2 | Khối lớp 11 | 40 | 5,00 | |||
1,3 | Khối lớp 12 | 52 | 6,50 | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | |||||
2,1 | Khối lớp 10 | 0 | ||||
2,2 | Khối lớp 11 | 0 | ||||
2,3 | Khối lớp 12 | 0 | ||||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 39 | 19,4 HS/bộ | |||
(Đơn vị tính: bộ) | ||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | ||||
1 | Ti vi | 1 | ||||
2 | Cát xét | 11 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | ||||
4 | Projector | 24 | 1 | |||
5 | Đàn | 0 | ||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | 0 | ||||
XI | Nhà ăn | 0 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||||
XIII | Khu nội trú | 0 | ||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 3 | 208 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | |||
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). | ||||||
Nội dung | Có | Không | ||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x |
Biểu 12. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 66 | 5 | 58 | 0 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | 17 | 44 | 0 | |||
I | Giáo viên | 57 | 53 | 58 | 16 | 42 | 0 | ||||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: | |||||||||||||||
1 | Toán | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
2 | Lý | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Hóa | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
4 | Sinh | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Văn | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | ||||||||
6 | Sử | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
7 | Địa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Tiếng anh | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | GDCD | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
10 | Công nghệ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
12 | Tin học | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | QP | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Chuyên trách phổ cập GD | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Nhân viên điện-nước | ||||||||||||||
8 | Nhân viên bảo vệ | 2 | 2 |